
Bursa dengan Kinerja Tertinggi dan Terendah di Nasdaq Pada Sekitar pukul 02:45 p.m. EDT Pada 18 Juni 2025
Nasdaq 100
Top Performers | Percent Change |
Marvell Technology Inc MRVL | +7.9% |
Datadog Inc DDOG | +4.4% |
Intel Corp INTC | +3.1% |
Tesla Inc TSLA | +2.4% |
Trade Desk Inc TTD | +2.4% |
Bottom Performers | Percent Change |
Applovin Corp APP | -4.6% |
PayPal Holdings Inc PYPL | -3.1% |
Diamondback Energy Inc FANG | -1.9% |
Lululemon Athletica Inc LULU | -1.6% |
KLA Corp KLAC | -1.6% |
Nasdaq 100 NDX naik 97,72 poin, atau 0,45%, menjadi 21.816,80 dan mencatat 2 titik tertinggi baru dan tidak ada titik terendah baru. Sebanyak 72 saham naik dan 29 saham turun karena saham yang naik jumlahnya lebih banyak daripada yang turun dengan rasio sekitar 2,5 banding 1.