Laporan Keuangan Perusahaan Jepang Pekan Depan
Catatan Keuangan Perusahaan Jepang untuk Pekan Depan
LAPORAN KEUANGAN JEPANG
| Start Date | Start Time(GMT) | RIC | Company Name | Event Name |
| 06-Jan-2026 | 06:00 | 8233.T | Takashimaya Co Ltd | Q3 2026 Takashimaya Co Ltd Earnings Release |
| 08-Jan-2026 | 08:00 | 8267.T | Aeon Co Ltd | Q3 2026 Aeon Co Ltd Earnings Release |
| 08-Jan-2026 | 06:31 | 9983.T | Fast Retailing Co Ltd | Q1 2026 Fast Retailing Co Ltd Earnings Release |
| 08-Jan-2026 | 06:30 | 3382.T | Seven & i Holdings Co Ltd | Q3 2026 Seven & i Holdings Co Ltd Earnings Release |
| 09-Jan-2026 | 07:00 | 6506.T | Yaskawa Electric Corp | Q3 2026 Yaskawa Electric Corp Earnings Release |
** Semua waktu tercantum dalam AMC – ‘Setelah penutupan pasar’, atau BMO – ‘Sebelum pembukaan pasar’, atau DBH – ‘Selama jam kerja’, atau NTS – ‘Tidak ada waktu yang dijadwalkan’
** Catatan Harian ini tidak menyediakan angka estimasi EPS. Angka EPS dapat diambil dari Workspace.
Langkah-langkah di Workspace untuk mengambil estimasi EPS:
Indikator Workspace -> Panduan Saham -> Indeks Teratas -> NIKKEI 225 -> Acara -> Pilih jenis Acara -> Pilih perusahaan -> Estimasi