<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on 18/04/2026 at 08:33 by All in One SEO v4.3.6.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://mahadananews.com/default.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Mahadana</title>
		<link><![CDATA[https://mahadananews.com]]></link>
		<description><![CDATA[Mahadana]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 09:46:12 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://mahadananews.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://mahadananews.com/bursa-global-naik-untuk-hari-kesembilan-berturut-turut-karena-harapan-akan-perundingan-perdamaian-as-iran/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mahadananews.com/bursa-global-naik-untuk-hari-kesembilan-berturut-turut-karena-harapan-akan-perundingan-perdamaian-as-iran/]]></link>
			<title>Bursa Global Naik untuk Hari Kesembilan Berturut-turut karena Harapan akan Perundingan Perdamaian AS-Iran</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 09:46:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mahadananews.com/pantauan-komoditas-emas-bertahan-di-dekat-rekor-tertinggi-minyak-stabil-karena-pembicaraan-as-iran-meredakan-kekhawatiran-pasokan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mahadananews.com/pantauan-komoditas-emas-bertahan-di-dekat-rekor-tertinggi-minyak-stabil-karena-pembicaraan-as-iran-meredakan-kekhawatiran-pasokan/]]></link>
			<title>Pantauan Komoditas: Emas Bertahan di Dekat Rekor Tertinggi, Minyak Stabil karena Pembicaraan AS-Iran Meredakan Kekhawatiran Pasokan</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 08:41:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mahadananews.com/harga-emas-turun-namun-tetap-di-atas-4-800-karena-harapan-untuk-pembicaraan-as-iran/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mahadananews.com/harga-emas-turun-namun-tetap-di-atas-4-800-karena-harapan-untuk-pembicaraan-as-iran/]]></link>
			<title>Harga Emas Turun Namun Tetap di Atas $4.800 karena Harapan untuk Pembicaraan AS-Iran</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 08:25:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mahadananews.com/gencatan-senjata-di-timur-tengah-bertahan-di-tengah-harapan-kesepakatan-damai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mahadananews.com/gencatan-senjata-di-timur-tengah-bertahan-di-tengah-harapan-kesepakatan-damai/]]></link>
			<title>Gencatan Senjata di Timur Tengah Bertahan di Tengah Harapan Kesepakatan Damai</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 08:06:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mahadananews.com/harga-minyak-semakin-dipengaruhi-sinyal-diplomatik/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mahadananews.com/harga-minyak-semakin-dipengaruhi-sinyal-diplomatik/]]></link>
			<title>Harga Minyak Semakin Dipengaruhi Sinyal Diplomatik</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 07:23:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mahadananews.com/bursa-eropa-diperkirakan-beragam-karena-fokus-beralih-ke-laporan-keuangan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mahadananews.com/bursa-eropa-diperkirakan-beragam-karena-fokus-beralih-ke-laporan-keuangan/]]></link>
			<title>Bursa Eropa Diperkirakan Beragam Karena Fokus Beralih ke Laporan Keuangan</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 06:31:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mahadananews.com/bursa-asia-mencapai-puncak-tertinggi-enam-minggu-karena-harapan-akan-dimulainya-kembali-pembicaraan-damai-as-iran/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mahadananews.com/bursa-asia-mencapai-puncak-tertinggi-enam-minggu-karena-harapan-akan-dimulainya-kembali-pembicaraan-damai-as-iran/]]></link>
			<title>Bursa Asia Mencapai Puncak Tertinggi Enam Minggu karena Harapan akan Dimulainya Kembali Pembicaraan Damai AS-Iran</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 05:30:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mahadananews.com/indeks-nikkei-jepang-mencapai-level-tertinggi-lebih-dari-satu-bulan-karena-harapan-akan-putaran-baru-pembicaraan-damai-as-iran/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mahadananews.com/indeks-nikkei-jepang-mencapai-level-tertinggi-lebih-dari-satu-bulan-karena-harapan-akan-putaran-baru-pembicaraan-damai-as-iran/]]></link>
			<title>Indeks Nikkei Jepang Mencapai Level Tertinggi Lebih dari Satu Bulan karena Harapan akan Putaran Baru Pembicaraan Damai AS-Iran</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 05:05:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mahadananews.com/indeks-nikkei-melonjak-mendekati-rekor-tertinggi-karena-pasar-asia-menguat-di-tengah-harapan-perundingan-iran/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mahadananews.com/indeks-nikkei-melonjak-mendekati-rekor-tertinggi-karena-pasar-asia-menguat-di-tengah-harapan-perundingan-iran/]]></link>
			<title>Indeks Nikkei Melonjak Mendekati Rekor Tertinggi karena Pasar Asia Menguat di Tengah Harapan Perundingan Iran</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 05:01:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mahadananews.com/pasar-asia-mengikuti-kenaikan-wall-street-7/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mahadananews.com/pasar-asia-mengikuti-kenaikan-wall-street-7/]]></link>
			<title>Pasar Asia Mengikuti Kenaikan Wall Street</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 04:37:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mahadananews.com/bursa-eropa-naik-berkat-harapan-perdamaian-iran/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mahadananews.com/bursa-eropa-naik-berkat-harapan-perdamaian-iran/]]></link>
			<title>Bursa Eropa Naik Berkat Harapan Perdamaian Iran</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 09:46:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mahadananews.com/saham-inggris-faktor-yang-perlu-diperhatikan-pada-14-april/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mahadananews.com/saham-inggris-faktor-yang-perlu-diperhatikan-pada-14-april/]]></link>
			<title>Saham Inggris &#8211; Faktor yang Perlu Diperhatikan pada 14 April</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 08:48:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mahadananews.com/indeks-ftse-100-dibuka-lebih-tinggi-030/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mahadananews.com/indeks-ftse-100-dibuka-lebih-tinggi-030/]]></link>
			<title>Indeks FTSE 100 Dibuka Lebih Tinggi 0,30%</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 08:36:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mahadananews.com/ftse-100-menguat-pada-hari-selasa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mahadananews.com/ftse-100-menguat-pada-hari-selasa/]]></link>
			<title>FTSE 100 Menguat pada Hari Selasa</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 08:33:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mahadananews.com/indeks-nikkei-225-ditutup-lebih-tinggi-232/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mahadananews.com/indeks-nikkei-225-ditutup-lebih-tinggi-232/]]></link>
			<title>Indeks Nikkei 225 Ditutup Lebih Tinggi 2,32%</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 08:25:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mahadananews.com/indeks-nikkei-jepang-melonjak-ke-level-tertinggi-enam-minggu-karena-harga-minyak-turun-akibat-optimisme-terkait-iran/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mahadananews.com/indeks-nikkei-jepang-melonjak-ke-level-tertinggi-enam-minggu-karena-harga-minyak-turun-akibat-optimisme-terkait-iran/]]></link>
			<title>Indeks Nikkei Jepang Melonjak ke Level Tertinggi Enam Minggu karena Harga Minyak Turun akibat Optimisme Terkait Iran</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 08:19:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mahadananews.com/harga-karet-jepang-turun-untuk-hari-kelima-berturut-turut-karena-penurunan-harga-fisik-dan-minyak/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mahadananews.com/harga-karet-jepang-turun-untuk-hari-kelima-berturut-turut-karena-penurunan-harga-fisik-dan-minyak/]]></link>
			<title>Harga Karet Jepang Turun untuk Hari Kelima Berturut-turut karena Penurunan Harga Fisik dan Minyak</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 08:07:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mahadananews.com/harga-emas-naik-menjadi-4-800-karena-dolar-melemah-dan-minyak-di-bawah-100/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mahadananews.com/harga-emas-naik-menjadi-4-800-karena-dolar-melemah-dan-minyak-di-bawah-100/]]></link>
			<title>Harga Emas Naik Menjadi $4.800 karena Dolar Melemah dan Minyak di Bawah $100</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 07:51:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mahadananews.com/harga-minyak-as-mungkin-turun-menuju-9110-dolar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mahadananews.com/harga-minyak-as-mungkin-turun-menuju-9110-dolar/]]></link>
			<title>Harga Minyak AS Mungkin Turun Menuju 91,10 Dolar</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 07:42:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mahadananews.com/imbal-hasil-obligasi-pemerintah-as-sedikit-menurun-karena-as-dan-iran-tampaknya-siap-melanjutkan-perundingan-perdamaian/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mahadananews.com/imbal-hasil-obligasi-pemerintah-as-sedikit-menurun-karena-as-dan-iran-tampaknya-siap-melanjutkan-perundingan-perdamaian/]]></link>
			<title>Imbal Hasil Obligasi Pemerintah AS Sedikit Menurun karena AS dan Iran Tampaknya Siap Melanjutkan Perundingan Perdamaian</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 07:24:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mahadananews.com/penguatan-dolar-as-menekan-harga-emas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mahadananews.com/penguatan-dolar-as-menekan-harga-emas/]]></link>
			<title>Penguatan Dolar AS Menekan Harga Emas</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 06:25:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mahadananews.com/wall-street-menguat-harga-minyak-tetap-tinggi-karena-investor-berharap-resolusi-as-iran/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mahadananews.com/wall-street-menguat-harga-minyak-tetap-tinggi-karena-investor-berharap-resolusi-as-iran/]]></link>
			<title>Wall Street Menguat, Harga Minyak Tetap Tinggi Karena Investor Berharap Resolusi AS-Iran</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 05:37:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mahadananews.com/target-level-kunci-intraday-komoditas-20/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mahadananews.com/target-level-kunci-intraday-komoditas-20/]]></link>
			<title>Target/Level Kunci Intraday Komoditas</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 05:22:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mahadananews.com/harga-emas-sedikit-naik-karena-pembicaraan-as-iran-diharapkan-berlanjut/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mahadananews.com/harga-emas-sedikit-naik-karena-pembicaraan-as-iran-diharapkan-berlanjut/]]></link>
			<title>Harga Emas Sedikit Naik karena Pembicaraan AS-Iran Diharapkan Berlanjut</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 05:13:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mahadananews.com/ftse-100-turun/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mahadananews.com/ftse-100-turun/]]></link>
			<title>FTSE 100 Turun</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 04:26:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mahadananews.com/saham-inggris-faktor-yang-perlu-diperhatikan-pada-16-april/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mahadananews.com/saham-inggris-faktor-yang-perlu-diperhatikan-pada-16-april/]]></link>
			<title>Saham Inggris &#8211; Faktor yang Perlu Diperhatikan pada 16 April</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 09:09:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mahadananews.com/indeks-ftse-100-dibuka-lebih-tinggi-022/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mahadananews.com/indeks-ftse-100-dibuka-lebih-tinggi-022/]]></link>
			<title>Indeks FTSE 100 Dibuka Lebih Tinggi 0,22%</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 08:55:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mahadananews.com/ftse-100-mengalami-kenaikan-yang-hati-hati/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mahadananews.com/ftse-100-mengalami-kenaikan-yang-hati-hati/]]></link>
			<title>FTSE 100 Mengalami Kenaikan yang Hati-hati</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 08:50:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mahadananews.com/gencatan-senjata-di-timur-tengah-masih-rapuh/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mahadananews.com/gencatan-senjata-di-timur-tengah-masih-rapuh/]]></link>
			<title>Gencatan Senjata di Timur Tengah Masih Rapuh</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 08:35:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mahadananews.com/imbal-hasil-obligasi-pemerintah-as-sedikit-turun-di-tengah-stabilnya-harga-minyak/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mahadananews.com/imbal-hasil-obligasi-pemerintah-as-sedikit-turun-di-tengah-stabilnya-harga-minyak/]]></link>
			<title>Imbal Hasil Obligasi Pemerintah AS Sedikit Turun di Tengah Stabilnya Harga Minyak</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 08:07:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mahadananews.com/saham-naik-ke-level-tertinggi-baru-karena-para-pedagang-bertaruh-pada-perdagangan-gencatan-senjata-iran/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mahadananews.com/saham-naik-ke-level-tertinggi-baru-karena-para-pedagang-bertaruh-pada-perdagangan-gencatan-senjata-iran/]]></link>
			<title>Saham Naik ke Level Tertinggi Baru karena Para Pedagang Bertaruh Pada Perdagangan Gencatan Senjata Iran</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 07:57:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mahadananews.com/harga-minyak-sedikit-berubah-fokus-pada-upaya-diplomatik-as-iran/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mahadananews.com/harga-minyak-sedikit-berubah-fokus-pada-upaya-diplomatik-as-iran/]]></link>
			<title>Harga Minyak Sedikit Berubah, Fokus pada Upaya Diplomatik AS-Iran</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 07:46:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mahadananews.com/harga-emas-naik-karena-harapan-diplomasi-as-iran/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mahadananews.com/harga-emas-naik-karena-harapan-diplomasi-as-iran/]]></link>
			<title>Harga Emas Naik karena Harapan Diplomasi AS-Iran</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 07:43:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mahadananews.com/pojok-komoditas-minyak-mentah-tetap-stabil-emas-naik-karena-harapan-diplomasi-meredakan-kekhawatiran-inflasi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mahadananews.com/pojok-komoditas-minyak-mentah-tetap-stabil-emas-naik-karena-harapan-diplomasi-meredakan-kekhawatiran-inflasi/]]></link>
			<title>Pojok Komoditas: Minyak Mentah Tetap Stabil, Emas Naik karena Harapan Diplomasi Meredakan Kekhawatiran Inflasi</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 07:28:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mahadananews.com/haruskah-anda-memesan-emas-lebih-awal-untuk-akshaya-tritiya-2026-inilah-yang-perlu-anda-ketahui-tentang-penguncian-harga/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mahadananews.com/haruskah-anda-memesan-emas-lebih-awal-untuk-akshaya-tritiya-2026-inilah-yang-perlu-anda-ketahui-tentang-penguncian-harga/]]></link>
			<title>Haruskah Anda Memesan Emas Lebih Awal untuk Akshaya Tritiya 2026? Inilah yang Perlu Anda Ketahui Tentang &#8216;Penguncian Harga&#8217;</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 07:18:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mahadananews.com/pasar-asia-menguat-karena-harapan-kesepakatan-damai-dan-laporan-pendapatan-perusahaan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mahadananews.com/pasar-asia-menguat-karena-harapan-kesepakatan-damai-dan-laporan-pendapatan-perusahaan/]]></link>
			<title>Pasar Asia Menguat karena Harapan Kesepakatan Damai dan Laporan Pendapatan Perusahaan</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 06:37:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mahadananews.com/indeks-nikkei-mencapai-rekor-tertinggi-seiring-reli-pasar-asia-karena-sentimen-risk-on/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mahadananews.com/indeks-nikkei-mencapai-rekor-tertinggi-seiring-reli-pasar-asia-karena-sentimen-risk-on/]]></link>
			<title>Indeks Nikkei Mencapai Rekor Tertinggi Seiring Reli Pasar Asia karena Sentimen Risk-On</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 06:01:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mahadananews.com/pasar-asia-sebagian-besar-mengalami-kenaikan-7/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mahadananews.com/pasar-asia-sebagian-besar-mengalami-kenaikan-7/]]></link>
			<title>Pasar Asia Sebagian Besar Mengalami Kenaikan</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 04:55:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mahadananews.com/pasar-swiss-gagal-mempertahankan-kenaikan-awal-berakhir-dengan-lemah/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mahadananews.com/pasar-swiss-gagal-mempertahankan-kenaikan-awal-berakhir-dengan-lemah/]]></link>
			<title>Pasar Swiss Gagal Mempertahankan Kenaikan Awal, Berakhir dengan Lemah</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 04:45:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mahadananews.com/indeks-sp-500-dan-nasdaq-melesat-menuju-rekor-penutupan-tertinggi-didorong-optimisme-seputar-pembicaraan-timur-tengah-dan-laporan-keuangan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mahadananews.com/indeks-sp-500-dan-nasdaq-melesat-menuju-rekor-penutupan-tertinggi-didorong-optimisme-seputar-pembicaraan-timur-tengah-dan-laporan-keuangan/]]></link>
			<title>Indeks S&amp;P 500 dan Nasdaq Melesat Menuju Rekor Penutupan Tertinggi Didorong Optimisme Seputar Pembicaraan Timur Tengah dan Laporan Keuangan</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 04:41:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mahadananews.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mahadananews.com/]]></link>
			<title>Mahadana</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Dec 2021 03:55:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mahadananews.com/harga-minyak-turun-akibat-optimisme-atas-negosiasi-as-iran/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mahadananews.com/harga-minyak-turun-akibat-optimisme-atas-negosiasi-as-iran/]]></link>
			<title>Harga Minyak Turun Akibat Optimisme atas Negosiasi AS-Iran</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 08:43:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mahadananews.com/krisis-energi-kemungkinan-akan-lebih-ringan-mempengaruhi-negara-negara-maju-dibandingkan-tahun-1970-an/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mahadananews.com/krisis-energi-kemungkinan-akan-lebih-ringan-mempengaruhi-negara-negara-maju-dibandingkan-tahun-1970-an/]]></link>
			<title>Krisis Energi Kemungkinan Akan Lebih Ringan Mempengaruhi Negara-Negara Maju Dibandingkan Tahun 1970-an</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 08:35:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mahadananews.com/bursa-asia-siap-naik-mingguan-harga-minyak-di-bawah-100-berkat-harapan-kesepakatan-damai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mahadananews.com/bursa-asia-siap-naik-mingguan-harga-minyak-di-bawah-100-berkat-harapan-kesepakatan-damai/]]></link>
			<title>Bursa Asia Siap Naik Mingguan, Harga Minyak di Bawah $100 Berkat Harapan Kesepakatan Damai</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 08:17:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mahadananews.com/grafik-harian-menunjukkan-harga-emas-berjangka-comex-masih-konsolidasi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mahadananews.com/grafik-harian-menunjukkan-harga-emas-berjangka-comex-masih-konsolidasi/]]></link>
			<title>Grafik Harian Menunjukkan Harga Emas Berjangka Comex Masih Konsolidasi</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 08:11:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mahadananews.com/saham-inggris-faktor-yang-perlu-diperhatikan-pada-17-april/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mahadananews.com/saham-inggris-faktor-yang-perlu-diperhatikan-pada-17-april/]]></link>
			<title>Saham Inggris &#8211; Faktor yang Perlu Diperhatikan pada 17 April</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 07:20:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mahadananews.com/indeks-nikkei-225-ditutup-lebih-rendah-106/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mahadananews.com/indeks-nikkei-225-ditutup-lebih-rendah-106/]]></link>
			<title>Indeks Nikkei 225 Ditutup Lebih Rendah 1,06%</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 07:07:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mahadananews.com/indeks-nikkei-jepang-turun-dari-rekor-tertinggi-akibat-tekanan-saham-teknologi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mahadananews.com/indeks-nikkei-jepang-turun-dari-rekor-tertinggi-akibat-tekanan-saham-teknologi/]]></link>
			<title>Indeks Nikkei Jepang Turun dari Rekor Tertinggi Akibat Tekanan Saham Teknologi</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 06:36:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mahadananews.com/bursa-asia-menguat-pekan-ini-harga-minyak-di-bawah-100-karena-harapan-kesepakatan-damai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mahadananews.com/bursa-asia-menguat-pekan-ini-harga-minyak-di-bawah-100-karena-harapan-kesepakatan-damai/]]></link>
			<title>Bursa Asia Menguat Pekan Ini, Harga Minyak di Bawah $100 Karena Harapan Kesepakatan Damai</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 05:21:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mahadananews.com/saham-saham-dengan-kinerja-terbaik-dan-terburuk-di-nasdaq-sekitar-pukul-0245-siang-edt-pada-tanggal-16-april-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mahadananews.com/saham-saham-dengan-kinerja-terbaik-dan-terburuk-di-nasdaq-sekitar-pukul-0245-siang-edt-pada-tanggal-16-april-2026/]]></link>
			<title>Saham-saham dengan Kinerja Terbaik dan Terburuk di Nasdaq Sekitar Pukul 02:45 Siang EDT Pada Tanggal 16 April 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 04:26:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
