<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on 05/10/2026 at 18:44 by All in One SEO v4.3.6.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://mahadananews.com/default.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Mahadana</title>
		<link><![CDATA[https://mahadananews.com]]></link>
		<description><![CDATA[Mahadana]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 08:57:32 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://mahadananews.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://mahadananews.com/kurva-imbal-hasil-treasury-mendatar-seiring-meredanya-biaya-input-minyak-dan-diplomasi-pbb-yang-memberikan-angin-segar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mahadananews.com/kurva-imbal-hasil-treasury-mendatar-seiring-meredanya-biaya-input-minyak-dan-diplomasi-pbb-yang-memberikan-angin-segar/]]></link>
			<title>Kurva Imbal Hasil Treasury Mendatar Seiring Meredanya Biaya Input Minyak dan Diplomasi PBB yang Memberikan Angin Segar</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 08:57:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mahadananews.com/harga-minyak-turun-selama-enam-hari-berturut-turut-saat-trump-mengisyaratkan-kemajuan-dalam-pembicaraan-dengan-iran/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mahadananews.com/harga-minyak-turun-selama-enam-hari-berturut-turut-saat-trump-mengisyaratkan-kemajuan-dalam-pembicaraan-dengan-iran/]]></link>
			<title>Harga Minyak Turun Selama Enam Hari Berturut-turut Saat Trump Mengisyaratkan Kemajuan dalam Pembicaraan dengan Iran</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 06:59:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mahadananews.com/mata-uang-asia-cenderung-stagnan-dolar-menguat-tipis-menjelang-puncak-as-tiongkok/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mahadananews.com/mata-uang-asia-cenderung-stagnan-dolar-menguat-tipis-menjelang-puncak-as-tiongkok/]]></link>
			<title>Mata Uang Asia Cenderung Stagnan, Dolar Menguat Tipis Menjelang Puncak AS-Tiongkok</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 06:45:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mahadananews.com/harga-gas-alam-eropa-turun-akibat-kembali-digelarnya-perundingan-as-iran/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mahadananews.com/harga-gas-alam-eropa-turun-akibat-kembali-digelarnya-perundingan-as-iran/]]></link>
			<title>Harga Gas Alam Eropa Turun Akibat Kembali Digelarnya Perundingan AS-Iran</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 06:00:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mahadananews.com/saham-hong-kong-turun/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mahadananews.com/saham-hong-kong-turun/]]></link>
			<title>Saham Hong Kong Turun</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 05:36:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mahadananews.com/trump-sebut-kesepakatan-dengan-iran-sudah-dekat-gelar-pembicaraan-sangat-baik-di-pbb/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mahadananews.com/trump-sebut-kesepakatan-dengan-iran-sudah-dekat-gelar-pembicaraan-sangat-baik-di-pbb/]]></link>
			<title>Trump Sebut Kesepakatan dengan Iran Sudah Dekat, Gelar Pembicaraan &#8216;Sangat Baik&#8217; di PBB</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 05:05:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mahadananews.com/harga-minyak-sawit-turun-mendekati-level-terendah-dalam-hampir-enam-pekan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mahadananews.com/harga-minyak-sawit-turun-mendekati-level-terendah-dalam-hampir-enam-pekan/]]></link>
			<title>Harga Minyak Sawit Turun Mendekati Level Terendah dalam Hampir Enam Pekan</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 04:48:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mahadananews.com/harga-perak-turun-akibat-prospek-hawkish-the-fed/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mahadananews.com/harga-perak-turun-akibat-prospek-hawkish-the-fed/]]></link>
			<title>Harga Perak Turun Akibat Prospek Hawkish The Fed</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 04:45:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mahadananews.com/dolar-bertahan-di-dekat-level-tertinggi-sejak-juli/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mahadananews.com/dolar-bertahan-di-dekat-level-tertinggi-sejak-juli/]]></link>
			<title>Dolar Bertahan di Dekat Level Tertinggi Sejak Juli</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 04:19:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mahadananews.com/rupee-stabil-berkat-harga-minyak-yang-melandai-dan-intervensi-rbi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mahadananews.com/rupee-stabil-berkat-harga-minyak-yang-melandai-dan-intervensi-rbi/]]></link>
			<title>Rupee Stabil Berkat Harga Minyak yang Melandai dan Intervensi RBI</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 04:16:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mahadananews.com/dolar-bertahan-di-dekat-level-tertinggi-dalam-dua-bulan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mahadananews.com/dolar-bertahan-di-dekat-level-tertinggi-dalam-dua-bulan/]]></link>
			<title>Dolar Bertahan di Dekat Level Tertinggi dalam Dua Bulan</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 07:55:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mahadananews.com/saham-hong-kong-turun-akibat-tekanan-imbal-hasil-dan-sektor-teknologi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mahadananews.com/saham-hong-kong-turun-akibat-tekanan-imbal-hasil-dan-sektor-teknologi/]]></link>
			<title>Saham Hong Kong Turun Akibat Tekanan Imbal Hasil dan Sektor Teknologi</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 06:38:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mahadananews.com/update-valas-asia-rupee-india-turun-029-persen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mahadananews.com/update-valas-asia-rupee-india-turun-029-persen/]]></link>
			<title>Update Valas Asia: Rupee India Turun 0,29 Persen</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 04:44:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mahadananews.com/saham-indonesia-terperosok-ke-level-terendah-dalam-2-bulan-akibat-penurunan-yang-kian-dalam/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mahadananews.com/saham-indonesia-terperosok-ke-level-terendah-dalam-2-bulan-akibat-penurunan-yang-kian-dalam/]]></link>
			<title>Saham Indonesia Terperosok ke Level Terendah dalam 2 Bulan Akibat Penurunan yang Kian Dalam</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 04:40:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mahadananews.com/rupee-tembus-level-96-capai-titik-terendah-dalam-dua-bulan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mahadananews.com/rupee-tembus-level-96-capai-titik-terendah-dalam-dua-bulan/]]></link>
			<title>Rupee Tembus Level 96, Capai Titik Terendah dalam Dua Bulan</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 04:27:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mahadananews.com/saham-jepang-turun-akibat-kenaikan-imbal-hasil/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mahadananews.com/saham-jepang-turun-akibat-kenaikan-imbal-hasil/]]></link>
			<title>Saham Jepang Turun Akibat Kenaikan Imbal Hasil</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 04:17:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mahadananews.com/harga-emas-tetap-tertekan-akibat-kekhawatiran-kenaikan-suku-bunga/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mahadananews.com/harga-emas-tetap-tertekan-akibat-kekhawatiran-kenaikan-suku-bunga/]]></link>
			<title>Harga Emas Tetap Tertekan Akibat Kekhawatiran Kenaikan Suku Bunga</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 03:41:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mahadananews.com/saham-taiwan-ditutup-turun-03-tetap-bertahan-di-atas-level-48-000/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mahadananews.com/saham-taiwan-ditutup-turun-03-tetap-bertahan-di-atas-level-48-000/]]></link>
			<title>Saham Taiwan Ditutup Turun 0,3%, Tetap Bertahan di Atas Level 48.000</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 08:02:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mahadananews.com/pasar-saham-eropa-bergerak-hati-hati/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mahadananews.com/pasar-saham-eropa-bergerak-hati-hati/]]></link>
			<title>Pasar Saham Eropa Bergerak Hati-hati</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 07:50:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mahadananews.com/saham-hong-kong-kembali-turun-untuk-sesi-kedua/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mahadananews.com/saham-hong-kong-kembali-turun-untuk-sesi-kedua/]]></link>
			<title>Saham Hong Kong Kembali Turun untuk Sesi Kedua</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 07:37:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mahadananews.com/harga-minyak-pemanas-naik-setelah-bantahan-terkait-larangan-ekspor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mahadananews.com/harga-minyak-pemanas-naik-setelah-bantahan-terkait-larangan-ekspor/]]></link>
			<title>Harga Minyak Pemanas Naik Setelah Bantahan Terkait Larangan Ekspor</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 07:17:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mahadananews.com/yen-tertekan-oleh-penguatan-dolar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mahadananews.com/yen-tertekan-oleh-penguatan-dolar/]]></link>
			<title>Yen Tertekan oleh Penguatan Dolar</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 06:58:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mahadananews.com/saham-indonesia-turun-akibat-kekhawatiran-global/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mahadananews.com/saham-indonesia-turun-akibat-kekhawatiran-global/]]></link>
			<title>Saham Indonesia Turun Akibat Kekhawatiran Global</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 06:50:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mahadananews.com/gencatan-senjata-perdagangan-as-tiongkok-diperpanjang-hingga-10-januari/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mahadananews.com/gencatan-senjata-perdagangan-as-tiongkok-diperpanjang-hingga-10-januari/]]></link>
			<title>Gencatan Senjata Perdagangan AS-Tiongkok Diperpanjang hingga 10 Januari</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 06:45:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mahadananews.com/pembaruan-pasar-valas-lira-turki-turun-028-persen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mahadananews.com/pembaruan-pasar-valas-lira-turki-turun-028-persen/]]></link>
			<title>Pembaruan Pasar Valas: Lira Turki Turun 0,28 Persen</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 06:16:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mahadananews.com/rupiah-tertekan-akibat-penguatan-dolar-dan-meningkatnya-kekhawatiran-fiskal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mahadananews.com/rupiah-tertekan-akibat-penguatan-dolar-dan-meningkatnya-kekhawatiran-fiskal/]]></link>
			<title>Rupiah Tertekan Akibat Penguatan Dolar dan Meningkatnya Kekhawatiran Fiskal</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 06:05:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mahadananews.com/pmi-manufaktur-jepang/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mahadananews.com/pmi-manufaktur-jepang/]]></link>
			<title>PMI Manufaktur Jepang</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 06:03:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mahadananews.com/kontrak-berjangka-saham-as-stabil-setelah-aksi-jual-pasar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mahadananews.com/kontrak-berjangka-saham-as-stabil-setelah-aksi-jual-pasar/]]></link>
			<title>Kontrak Berjangka Saham AS Stabil Setelah Aksi Jual Pasar</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 05:58:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mahadananews.com/harga-minyak-menurun-di-tengah-ketidakpastian-as-iran/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mahadananews.com/harga-minyak-menurun-di-tengah-ketidakpastian-as-iran/]]></link>
			<title>Harga Minyak Menurun di Tengah Ketidakpastian AS-Iran</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 05:13:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mahadananews.com/harga-emas-tertahan-di-level-rendah-akibat-penguatan-dolar-dan-kenaikan-imbal-hasil/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mahadananews.com/harga-emas-tertahan-di-level-rendah-akibat-penguatan-dolar-dan-kenaikan-imbal-hasil/]]></link>
			<title>Harga Emas Tertahan di Level Rendah Akibat Penguatan Dolar dan Kenaikan Imbal Hasil</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 04:41:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mahadananews.com/neraca-perdagangan-amerika-serikat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mahadananews.com/neraca-perdagangan-amerika-serikat/]]></link>
			<title>Neraca Perdagangan Amerika Serikat</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 04:19:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mahadananews.com/saham-jepang-naik-dalam-perdagangan-pasca-liburan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mahadananews.com/saham-jepang-naik-dalam-perdagangan-pasca-liburan/]]></link>
			<title>Saham Jepang Naik dalam Perdagangan Pasca-Liburan</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 04:08:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mahadananews.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mahadananews.com/]]></link>
			<title>Mahadana</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Dec 2021 03:55:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mahadananews.com/saham-singapura-capai-level-tertinggi-dalam-3-pekan-seiring-kenaikan-saham-perbankan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mahadananews.com/saham-singapura-capai-level-tertinggi-dalam-3-pekan-seiring-kenaikan-saham-perbankan/]]></link>
			<title>Saham Singapura Capai Level Tertinggi dalam 3 Pekan Seiring Kenaikan Saham Perbankan</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 06:15:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mahadananews.com/rupiah-melemah-menjelang-rilis-data-penting-di-tengah-menguatnya-dolar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mahadananews.com/rupiah-melemah-menjelang-rilis-data-penting-di-tengah-menguatnya-dolar/]]></link>
			<title>Rupiah Melemah Menjelang Rilis Data Penting di Tengah Menguatnya Dolar</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 04:58:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mahadananews.com/kontrak-berjangka-saham-as-turun-di-awal-pekan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mahadananews.com/kontrak-berjangka-saham-as-turun-di-awal-pekan/]]></link>
			<title>Kontrak Berjangka Saham AS Turun di Awal Pekan</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 04:47:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mahadananews.com/saham-hong-kong-pulih-setelah-tiga-kali-penurunan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mahadananews.com/saham-hong-kong-pulih-setelah-tiga-kali-penurunan/]]></link>
			<title>Saham Hong Kong Pulih Setelah Tiga Kali Penurunan</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 04:17:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mahadananews.com/pembaruan-pasar-obligasi-imbal-hasil-obligasi-10-tahun-korea-selatan-naik-14-bps/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mahadananews.com/pembaruan-pasar-obligasi-imbal-hasil-obligasi-10-tahun-korea-selatan-naik-14-bps/]]></link>
			<title>Pembaruan Pasar Obligasi: Imbal Hasil Obligasi 10 Tahun Korea Selatan Naik 14 bps</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 04:14:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mahadananews.com/imbal-hasil-obligasi-10-tahun-jepang-mencapai-level-tertinggi-dalam-30-tahun/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mahadananews.com/imbal-hasil-obligasi-10-tahun-jepang-mencapai-level-tertinggi-dalam-30-tahun/]]></link>
			<title>Imbal Hasil Obligasi 10 Tahun Jepang Mencapai Level Tertinggi dalam 30 Tahun</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 04:11:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mahadananews.com/saham-indonesia-kembali-turun-di-tengah-kenaikan-harga-minyak-dan-penghapusan-aturan-batas-bawah-harga/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mahadananews.com/saham-indonesia-kembali-turun-di-tengah-kenaikan-harga-minyak-dan-penghapusan-aturan-batas-bawah-harga/]]></link>
			<title>Saham Indonesia Kembali Turun di Tengah Kenaikan Harga Minyak dan Penghapusan Aturan Batas Bawah Harga</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 04:08:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mahadananews.com/harga-emas-turun-ke-level-terendah-dalam-7-pekan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mahadananews.com/harga-emas-turun-ke-level-terendah-dalam-7-pekan/]]></link>
			<title>Harga Emas Turun ke Level Terendah dalam 7 Pekan</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 04:03:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mahadananews.com/dolar-menguat-seiring-kenaikan-harga-minyak/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mahadananews.com/dolar-menguat-seiring-kenaikan-harga-minyak/]]></link>
			<title>Dolar Menguat Seiring Kenaikan Harga Minyak</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 09:29:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mahadananews.com/nilai-tukar-sterling-bertahan-di-dekat-level-terendah-tiga-bulan-akibat-dolar-yang-menguat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mahadananews.com/nilai-tukar-sterling-bertahan-di-dekat-level-terendah-tiga-bulan-akibat-dolar-yang-menguat/]]></link>
			<title>Nilai Tukar Sterling Bertahan di Dekat Level Terendah Tiga Bulan Akibat Dolar yang Menguat</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 08:39:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mahadananews.com/dolar-bersiap-mencatat-kenaikan-mingguan-kedua/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mahadananews.com/dolar-bersiap-mencatat-kenaikan-mingguan-kedua/]]></link>
			<title>Dolar Bersiap Mencatat Kenaikan Mingguan Kedua</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 08:18:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mahadananews.com/harga-gas-eropa-turun-di-tengah-harapan-kesepakatan-selat-hormuz/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mahadananews.com/harga-gas-eropa-turun-di-tengah-harapan-kesepakatan-selat-hormuz/]]></link>
			<title>Harga Gas Eropa Turun di Tengah Harapan Kesepakatan Selat Hormuz</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 07:59:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mahadananews.com/saham-hong-kong-memperpanjang-tren-penurunan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mahadananews.com/saham-hong-kong-memperpanjang-tren-penurunan/]]></link>
			<title>Saham Hong Kong Memperpanjang Tren Penurunan</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 07:38:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mahadananews.com/pembaruan-pasar-valas-asia-won-korea-selatan-menguat-035-persen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mahadananews.com/pembaruan-pasar-valas-asia-won-korea-selatan-menguat-035-persen/]]></link>
			<title>Pembaruan Pasar Valas Asia: Won Korea Selatan Menguat 0,35 Persen</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 06:52:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mahadananews.com/imbal-hasil-obligasi-jepang-naik-mengikuti-kenaikan-imbal-hasil-treasury-as/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mahadananews.com/imbal-hasil-obligasi-jepang-naik-mengikuti-kenaikan-imbal-hasil-treasury-as/]]></link>
			<title>Imbal Hasil Obligasi Jepang Naik Mengikuti Kenaikan Imbal Hasil Treasury AS</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 06:19:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mahadananews.com/saham-indonesia-menguat-namun-masih-menuju-penurunan-mingguan-ketiga/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mahadananews.com/saham-indonesia-menguat-namun-masih-menuju-penurunan-mingguan-ketiga/]]></link>
			<title>Saham Indonesia Menguat Namun Masih Menuju Penurunan Mingguan Ketiga</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 05:20:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mahadananews.com/yen-tetap-dalam-pantauan-terkait-potensi-intervensi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mahadananews.com/yen-tetap-dalam-pantauan-terkait-potensi-intervensi/]]></link>
			<title>Yen Tetap dalam Pantauan Terkait Potensi Intervensi</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 03:12:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
