<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on 07/04/2026 at 12:32 by All in One SEO v4.3.6.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://mahadananews.com/default.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Mahadana</title>
		<link><![CDATA[https://mahadananews.com]]></link>
		<description><![CDATA[Mahadana]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 09:55:42 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://mahadananews.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://mahadananews.com/pasar-global-melonjak-tinggi-karena-optimisme-perang-iran-dapat-segera-berakhir/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mahadananews.com/pasar-global-melonjak-tinggi-karena-optimisme-perang-iran-dapat-segera-berakhir/]]></link>
			<title>Pasar Global Melonjak Tinggi karena Optimisme Perang Iran dapat Segera Berakhir</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 09:55:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mahadananews.com/bursa-asia-melonjak-setelah-reli-luar-biasa-wall-street/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mahadananews.com/bursa-asia-melonjak-setelah-reli-luar-biasa-wall-street/]]></link>
			<title>Bursa Asia Melonjak Setelah Reli Luar Biasa Wall Street</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 09:23:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mahadananews.com/pasar-valuta-asing-asia-mempertahankan-kenaikan-setelah-trump-mengisyaratkan-penarikan-pasukan-dari-iran-pmi-china-menunjukkan-tekanan-biaya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mahadananews.com/pasar-valuta-asing-asia-mempertahankan-kenaikan-setelah-trump-mengisyaratkan-penarikan-pasukan-dari-iran-pmi-china-menunjukkan-tekanan-biaya/]]></link>
			<title>Pasar Valuta Asing Asia Mempertahankan Kenaikan setelah Trump Mengisyaratkan Penarikan Pasukan dari Iran; PMI China Menunjukkan Tekanan Biaya</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 08:55:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mahadananews.com/bursa-eropa-melonjak-dan-harga-minyak-turun-setelah-trump-mengatakan-as-akan-menarik-diri-dari-iran-dalam-2-3-minggu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mahadananews.com/bursa-eropa-melonjak-dan-harga-minyak-turun-setelah-trump-mengatakan-as-akan-menarik-diri-dari-iran-dalam-2-3-minggu/]]></link>
			<title>Bursa Eropa Melonjak dan Harga Minyak Turun Setelah Trump Mengatakan AS akan Menarik Diri dari Iran dalam 2-3 Minggu</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 07:32:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mahadananews.com/wall-street-siap-dibuka-lebih-tinggi-berkat-harapan-de-eskalasi-di-timur-tengah-kerugian-bulanan-membayangi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mahadananews.com/wall-street-siap-dibuka-lebih-tinggi-berkat-harapan-de-eskalasi-di-timur-tengah-kerugian-bulanan-membayangi/]]></link>
			<title>Wall Street Siap Dibuka Lebih Tinggi Berkat Harapan De-eskalasi di Timur Tengah; Kerugian Bulanan Membayangi</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 07:20:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mahadananews.com/momentum-bullish-kontrak-berjangka-emas-comex-kemungkinan-akan-kembali-meningkat-grafik-harian-menunjukkan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mahadananews.com/momentum-bullish-kontrak-berjangka-emas-comex-kemungkinan-akan-kembali-meningkat-grafik-harian-menunjukkan/]]></link>
			<title>Momentum Bullish Kontrak Berjangka Emas Comex Kemungkinan Akan Kembali Meningkat, Grafik Harian Menunjukkan</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 06:48:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mahadananews.com/harga-emas-naik-seiring-meredanya-ketegangan-di-timur-tengah-potensi-kenaikan-terbatas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mahadananews.com/harga-emas-naik-seiring-meredanya-ketegangan-di-timur-tengah-potensi-kenaikan-terbatas/]]></link>
			<title>Harga Emas Naik Seiring Meredanya Ketegangan di Timur Tengah, Potensi Kenaikan Terbatas</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 06:40:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mahadananews.com/bursa-eropa-diprediksi-mengalami-kenaikan-tajam-seiring-meredanya-ketegangan-as-iran/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mahadananews.com/bursa-eropa-diprediksi-mengalami-kenaikan-tajam-seiring-meredanya-ketegangan-as-iran/]]></link>
			<title>Bursa Eropa Diprediksi Mengalami Kenaikan Tajam Seiring Meredanya Ketegangan AS-Iran</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 06:31:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mahadananews.com/saham-inggris-faktor-yang-perlu-diperhatikan-pada-1-april/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mahadananews.com/saham-inggris-faktor-yang-perlu-diperhatikan-pada-1-april/]]></link>
			<title>Saham Inggris &#8211; Faktor yang Perlu Diperhatikan pada 1 April</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 06:16:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mahadananews.com/harga-minyak-naik-lebih-dari-1-karena-ketidakpastian-di-timur-tengah-membuat-pasar-bergejolak/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mahadananews.com/harga-minyak-naik-lebih-dari-1-karena-ketidakpastian-di-timur-tengah-membuat-pasar-bergejolak/]]></link>
			<title>Harga Minyak Naik Lebih Dari 1% karena Ketidakpastian di Timur Tengah Membuat Pasar Bergejolak</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 05:33:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mahadananews.com/pasar-asia-menguat-karena-optimisme-perang-iran-dapat-segera-berakhir/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mahadananews.com/pasar-asia-menguat-karena-optimisme-perang-iran-dapat-segera-berakhir/]]></link>
			<title>Pasar Asia Menguat Karena Optimisme Perang Iran Dapat Segera Berakhir</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 04:41:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mahadananews.com/harga-minyak-kini-lebih-dipengaruhi-sinyal-diplomatik-daripada-aliran-fisik/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mahadananews.com/harga-minyak-kini-lebih-dipengaruhi-sinyal-diplomatik-daripada-aliran-fisik/]]></link>
			<title>Harga Minyak Kini Lebih Dipengaruhi Sinyal Diplomatik daripada Aliran Fisik</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 04:24:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mahadananews.com/kontrak-berjangka-naik-harga-minyak-melonjak-di-tengah-perang-iran-yang-sedang-berlangsung/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mahadananews.com/kontrak-berjangka-naik-harga-minyak-melonjak-di-tengah-perang-iran-yang-sedang-berlangsung/]]></link>
			<title>Kontrak Berjangka Naik, Harga Minyak Melonjak di Tengah Perang Iran yang Sedang Berlangsung</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 09:41:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mahadananews.com/ftse-100-melanjutkan-kenaikan-untuk-sesi-kedua/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mahadananews.com/ftse-100-melanjutkan-kenaikan-untuk-sesi-kedua/]]></link>
			<title>FTSE 100 Melanjutkan Kenaikan untuk Sesi Kedua</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 08:41:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mahadananews.com/pasar-saham-jepang-anjlok-tajam-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mahadananews.com/pasar-saham-jepang-anjlok-tajam-4/]]></link>
			<title>Pasar Saham Jepang Anjlok Tajam</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 05:11:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mahadananews.com/saham-saham-melemah-harga-minyak-melonjak-menjelang-tenggat-waktu-kesepakatan-iran-yang-ditetapkan-trump/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mahadananews.com/saham-saham-melemah-harga-minyak-melonjak-menjelang-tenggat-waktu-kesepakatan-iran-yang-ditetapkan-trump/]]></link>
			<title>Saham-saham Melemah, Harga Minyak Melonjak Menjelang Tenggat Waktu Kesepakatan Iran yang Ditetapkan Trump</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 04:58:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mahadananews.com/pasar-asia-beragam-di-tengah-perdagangan-yang-hati-hati-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mahadananews.com/pasar-asia-beragam-di-tengah-perdagangan-yang-hati-hati-2/]]></link>
			<title>Pasar Asia Beragam di Tengah Perdagangan yang Hati-hati</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 04:44:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mahadananews.com/wall-street-bertahan-di-atas-kenaikan-saat-investor-menilai-negosiasi-as-iran-dan-ancaman/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mahadananews.com/wall-street-bertahan-di-atas-kenaikan-saat-investor-menilai-negosiasi-as-iran-dan-ancaman/]]></link>
			<title>Wall Street Bertahan di Atas Kenaikan Saat Investor Menilai Negosiasi AS-Iran dan Ancaman</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 04:28:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mahadananews.com/saham-saham-berkinerja-terbaik-dan-terburuk-di-nasdaq-sekitar-pukul-14-45-edt-pada-6-april-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mahadananews.com/saham-saham-berkinerja-terbaik-dan-terburuk-di-nasdaq-sekitar-pukul-14-45-edt-pada-6-april-2026/]]></link>
			<title>Saham-saham Berkinerja Terbaik dan Terburuk di Nasdaq Sekitar Pukul 14.45 EDT Pada 6 April 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 04:18:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mahadananews.com/wall-street-ditutup-lebih-tinggi-karena-investor-menganalisis-negoisasi-as-iran-dan-ancaman/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mahadananews.com/wall-street-ditutup-lebih-tinggi-karena-investor-menganalisis-negoisasi-as-iran-dan-ancaman/]]></link>
			<title>Wall Street Ditutup Lebih Tinggi karena Investor Menganalisis Negoisasi AS-Iran dan Ancaman</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 04:11:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mahadananews.com/harga-emas-dan-perak-turun-karena-investor-meragukan-rencana-keluar-trump/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mahadananews.com/harga-emas-dan-perak-turun-karena-investor-meragukan-rencana-keluar-trump/]]></link>
			<title>Harga Emas dan Perak Turun karena Investor Meragukan Rencana Keluar Trump</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 08:58:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mahadananews.com/harga-minyak-melonjak-di-tengah-ancaman-trump-untuk-meningkatkan-konflik-as-iran/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mahadananews.com/harga-minyak-melonjak-di-tengah-ancaman-trump-untuk-meningkatkan-konflik-as-iran/]]></link>
			<title>Harga Minyak Melonjak di Tengah Ancaman Trump untuk Meningkatkan Konflik AS-Iran</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 08:00:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mahadananews.com/keamanan-energi-as-tidak-dapat-melindunginya-sepenuhnya-dari-guncangan-harga/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mahadananews.com/keamanan-energi-as-tidak-dapat-melindunginya-sepenuhnya-dari-guncangan-harga/]]></link>
			<title>Keamanan Energi AS Tidak Dapat Melindunginya Sepenuhnya dari Guncangan Harga</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 07:48:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mahadananews.com/saham-inggris-faktor-yang-perlu-diperhatikan-pada-2-april/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mahadananews.com/saham-inggris-faktor-yang-perlu-diperhatikan-pada-2-april/]]></link>
			<title>Saham Inggris &#8211; Faktor yang Perlu Diperhatikan pada 2 April</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 07:40:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mahadananews.com/kontrak-berjangka-ftse-100-dan-dax-anjlok-karena-trump-meningkatkan-sikapnya-terhadap-iran-harga-minyak-melonjak-6/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mahadananews.com/kontrak-berjangka-ftse-100-dan-dax-anjlok-karena-trump-meningkatkan-sikapnya-terhadap-iran-harga-minyak-melonjak-6/]]></link>
			<title>Kontrak Berjangka FTSE 100 dan DAX Anjlok karena Trump Meningkatkan Sikapnya terhadap Iran; Harga Minyak Melonjak 6%</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 07:29:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mahadananews.com/harga-emas-mengakhiri-kenaikan-empat-hari-berturut-turut-setelah-pidato-trump-mengisyaratkan-eskalasi-iran/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mahadananews.com/harga-emas-mengakhiri-kenaikan-empat-hari-berturut-turut-setelah-pidato-trump-mengisyaratkan-eskalasi-iran/]]></link>
			<title>Harga Emas Mengakhiri Kenaikan Empat Hari Berturut-turut Setelah Pidato Trump Mengisyaratkan Eskalasi Iran</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 07:11:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mahadananews.com/bursa-asia-turun-karena-trump-mengancam-eskalasi-perang-iran-korea-selatan-memimpin-penurunan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mahadananews.com/bursa-asia-turun-karena-trump-mengancam-eskalasi-perang-iran-korea-selatan-memimpin-penurunan/]]></link>
			<title>Bursa Asia Turun karena Trump Mengancam Eskalasi Perang Iran; Korea Selatan Memimpin Penurunan</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 06:50:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mahadananews.com/trump-mengatakan-as-akan-menyerang-iran-dengan-sangat-keras-dalam-2-3-minggu-ke-depan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mahadananews.com/trump-mengatakan-as-akan-menyerang-iran-dengan-sangat-keras-dalam-2-3-minggu-ke-depan/]]></link>
			<title>Trump Mengatakan AS akan Menyerang Iran &#8216;dengan Sangat Keras&#8217; dalam 2-3 Minggu ke Depan</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 06:02:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mahadananews.com/pasar-swiss-berakhir-dengan-catatan-positif-berkat-optimisme-tentang-de-eskalasi-di-timur-tengah/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mahadananews.com/pasar-swiss-berakhir-dengan-catatan-positif-berkat-optimisme-tentang-de-eskalasi-di-timur-tengah/]]></link>
			<title>Pasar Swiss Berakhir dengan Catatan Positif Berkat Optimisme Tentang De-eskalasi di Timur Tengah</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 04:44:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mahadananews.com/saham-saham-dengan-kinerja-terbaik-dan-terburuk-di-nasdaq-sekitar-pukul-0245-siang-edt-pada-01-04-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mahadananews.com/saham-saham-dengan-kinerja-terbaik-dan-terburuk-di-nasdaq-sekitar-pukul-0245-siang-edt-pada-01-04-2026/]]></link>
			<title>Saham-saham dengan Kinerja Terbaik dan Terburuk di Nasdaq Sekitar Pukul 02:45 Siang EDT Pada 01-04-2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 04:37:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mahadananews.com/kospi-merosot-28-nikkei-14-karena-peringatan-trump-terhadap-iran-mengguncang-pasar-asia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mahadananews.com/kospi-merosot-28-nikkei-14-karena-peringatan-trump-terhadap-iran-mengguncang-pasar-asia/]]></link>
			<title>Kospi Merosot 2,8%, Nikkei 1,4% karena Peringatan Trump Terhadap Iran Mengguncang Pasar Asia</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 04:30:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mahadananews.com/saham-jepang-turun-setelah-pidato-trump/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mahadananews.com/saham-jepang-turun-setelah-pidato-trump/]]></link>
			<title>Saham Jepang Turun Setelah Pidato Trump</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 03:58:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mahadananews.com/saham-merosot-dolar-menguat-karena-trump-berjanji-akan-terus-menyerang-iran/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mahadananews.com/saham-merosot-dolar-menguat-karena-trump-berjanji-akan-terus-menyerang-iran/]]></link>
			<title>Saham Merosot, Dolar Menguat karena Trump Berjanji akan Terus Menyerang Iran</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 03:55:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mahadananews.com/indeks-nikkei-jepang-berbalik-arah-setelah-trump-gagal-memberikan-sinyal-jelas-tentang-berakhirnya-perang/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mahadananews.com/indeks-nikkei-jepang-berbalik-arah-setelah-trump-gagal-memberikan-sinyal-jelas-tentang-berakhirnya-perang/]]></link>
			<title>Indeks Nikkei Jepang Berbalik Arah Setelah Trump Gagal Memberikan Sinyal Jelas Tentang Berakhirnya Perang</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 03:40:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mahadananews.com/saham-anjlok-minyak-melonjak-karena-trump-berjanji-akan-terus-menghantam-iran/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mahadananews.com/saham-anjlok-minyak-melonjak-karena-trump-berjanji-akan-terus-menghantam-iran/]]></link>
			<title>Saham Anjlok, Minyak Melonjak karena Trump Berjanji Akan Terus Menghantam Iran</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 03:37:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mahadananews.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mahadananews.com/]]></link>
			<title>Mahadana</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Dec 2021 03:55:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mahadananews.com/morgan-stanley-tidak-memperkirakan-penurunan-baru-di-sp-500/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mahadananews.com/morgan-stanley-tidak-memperkirakan-penurunan-baru-di-sp-500/]]></link>
			<title>Morgan Stanley Tidak Memperkirakan Penurunan Baru di S&amp;P 500</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 09:50:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mahadananews.com/harga-minyak-turun-di-tengah-harapan-gencatan-senjata-iran-pasar-saham-utama-eropa-tutup/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mahadananews.com/harga-minyak-turun-di-tengah-harapan-gencatan-senjata-iran-pasar-saham-utama-eropa-tutup/]]></link>
			<title>Harga Minyak Turun di Tengah Harapan Gencatan Senjata Iran; Pasar Saham Utama Eropa Tutup</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 09:36:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mahadananews.com/harga-emas-berbalik-arah-setelah-laporan-tentang-upaya-gencatan-senjata-as-iran/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mahadananews.com/harga-emas-berbalik-arah-setelah-laporan-tentang-upaya-gencatan-senjata-as-iran/]]></link>
			<title>Harga Emas Berbalik Arah Setelah Laporan Tentang Upaya Gencatan Senjata AS-Iran</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 09:04:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mahadananews.com/iran-dan-as-menerima-proposal-untuk-mengakhiri-konflik-dan-membuka-kembali-selat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mahadananews.com/iran-dan-as-menerima-proposal-untuk-mengakhiri-konflik-dan-membuka-kembali-selat/]]></link>
			<title>Iran dan AS Menerima Proposal untuk Mengakhiri Konflik dan Membuka Kembali Selat</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 08:48:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mahadananews.com/pasar-rileks-karena-trump-mengancam-serangan-terhadap-infrastruktur-iran/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mahadananews.com/pasar-rileks-karena-trump-mengancam-serangan-terhadap-infrastruktur-iran/]]></link>
			<title>Pasar Rileks karena Trump Mengancam Serangan terhadap Infrastruktur Iran</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 07:33:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mahadananews.com/harga-minyak-turun-akibat-harapan-gencatan-senjata/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mahadananews.com/harga-minyak-turun-akibat-harapan-gencatan-senjata/]]></link>
			<title>Harga Minyak Turun Akibat Harapan Gencatan Senjata</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 07:27:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mahadananews.com/minyak-as-mungkin-akan-menguji-ulang-resistensi-di-11423/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mahadananews.com/minyak-as-mungkin-akan-menguji-ulang-resistensi-di-11423/]]></link>
			<title>Minyak AS Mungkin akan Menguji Ulang Resistensi di $114,23</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 07:14:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mahadananews.com/harga-emas-turun-karena-trump-meningkatkan-ancaman/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mahadananews.com/harga-emas-turun-karena-trump-meningkatkan-ancaman/]]></link>
			<title>Harga Emas Turun karena Trump Meningkatkan Ancaman</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 06:07:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mahadananews.com/harga-emas-turun-di-tengah-penguatan-dolar-dan-kekhawatiran-inflasi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mahadananews.com/harga-emas-turun-di-tengah-penguatan-dolar-dan-kekhawatiran-inflasi/]]></link>
			<title>Harga Emas Turun di Tengah Penguatan Dolar dan Kekhawatiran Inflasi</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 06:04:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mahadananews.com/target-level-kunci-intraday-komoditas-17/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mahadananews.com/target-level-kunci-intraday-komoditas-17/]]></link>
			<title>Target/Level Kunci Intraday Komoditas</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 05:57:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mahadananews.com/pasar-asia-bersiap-menghadapi-ancaman-serangan-trump-terhadap-infrastruktur-iran/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mahadananews.com/pasar-asia-bersiap-menghadapi-ancaman-serangan-trump-terhadap-infrastruktur-iran/]]></link>
			<title>Pasar Asia Bersiap Menghadapi Ancaman Serangan Trump Terhadap Infrastruktur Iran</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 05:23:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mahadananews.com/pasar-saham-jepang-mengalami-kenaikan-signifikan-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mahadananews.com/pasar-saham-jepang-mengalami-kenaikan-signifikan-2/]]></link>
			<title>Pasar Saham Jepang Mengalami Kenaikan Signifikan</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 04:38:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mahadananews.com/indeks-nikkei-jepang-naik-karena-para-pedagang-mengabaikan-ancaman-trump-terhadap-iran-dan-fokus-pada-potensi-kesepakatan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mahadananews.com/indeks-nikkei-jepang-naik-karena-para-pedagang-mengabaikan-ancaman-trump-terhadap-iran-dan-fokus-pada-potensi-kesepakatan/]]></link>
			<title>Indeks Nikkei Jepang Naik karena Para Pedagang Mengabaikan Ancaman Trump Terhadap Iran dan Fokus Pada Potensi Kesepakatan</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 04:32:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mahadananews.com/pasar-asia-sebagian-besar-mengalami-kenaikan-6/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mahadananews.com/pasar-asia-sebagian-besar-mengalami-kenaikan-6/]]></link>
			<title>Pasar Asia Sebagian Besar Mengalami Kenaikan</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 04:21:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
