Dow Jones Index Daily Analysis
Day Range : 38950 – 38130Outlook : Neutral R1 : 38630R2 : 38850R3 : 39080 S1 : 38320S2 : 38180S3
Day Range : 38950 – 38130Outlook : Neutral R1 : 38630R2 : 38850R3 : 39080 S1 : 38320S2 : 38180S3
Day Range : 39600 – 39230Outlook : Positif R1 : 39660R2 : 39990R3 : 40170 S1 : 39410S2 : 39280S3
Day Range : 39060 – 38630Outlook : Positif R1 : 39170R2 : 39310R3 : 39410 S1 : 38880S2 : 38730S3
Day Range : 38700 – 38230Outlook : Neutral R1 : 38720R2 : 38850R3 : 38990 S1 : 38540S2 : 38410S3
Day Range : 39120 – 38680Outlook : Positif R1 : 38930R2 : 39110R3 : 39280 S1 : 38760S2 : 38620S3
Day Range : 37500 – 37130Outlook : Positif R1 : 37460R2 : 37590R3 : 37850 S1 : 37320S2 : 37190S3
Day Range : 35600 – 35130Outlook : Positif R1 : 35600R2 : 35740R3 : 35850 S1 : 35390S2 : 35290S3
Saham-saham Wall Street mengalami penurunan yang signifikan pada hari Kamis, meskipun perekonomian AS menunjukkan pertumbuhan tahunan yang kuat sebesar 4,9%
Day Range : 33120 – 32780Outlook : Negatif R1 : 33170R2 : 33300R3 : 33420 S1 : 32980S2 : 32880S3
Day Range : 33800 – 33430Outlook : Negatif R1 : 33790R2 : 33920R3 : 34050 S1 : 33660S2 : 33540S3
MahadanaNews.com sebagai website resmi PT Mahadana Asta Berjangka menyediakan informasi berdasarkan sumber yang terpercaya, namun tidak bertanggung jawab atas segala bentuk risiko atau kerugian yang dialami secara langsung atau tidak langsung atas keputusan yang diambil berdasarkan informasi tersebut.
PT. Mahadana Asta Berjangka adalah Pialang Berjangka yang memiliki ijin dan berada dibawah naungan Bappebti, merupakan anggota dari Bursa Berjangka Jakarta dan Kliring Berjangka Indonesia.