Dow Jones Index Daily Analysis
Day Range : 43320 – 42230Outlook : Neutral R1 : 42950R2 : 43160R3 : 43320R4 : 43450R5 : 43780 S1
Day Range : 43320 – 42230Outlook : Neutral R1 : 42950R2 : 43160R3 : 43320R4 : 43450R5 : 43780 S1
Day Range : 42460 – 41730Outlook : Neutral R1 : 42470R2 : 42670R3 : 42900R4 : 43160R5 : 43320 S1
Day Range : 42400 – 41480Outlook : Neutral R1 : 42490R2 : 42670R3 : 42900R4 : 43160R5 : 43320 S1
Day Range : 42720 – 42130Outlook : Neutral R1 : 42490R2 : 42680R3 : 42900R4 : 43160R5 : 43320 S1
Day Range : 42460 – 41230Outlook : Neutral R1 : 42130R2 : 42240R3 : 42450R4 : 42630R5 : 42850 S1
Day Range : 42240 – 41330Outlook : Neutral R1 : 41880R2 : 42050R3 : 42240R4 : 42450R5 : 42630 S1
Day Range : 42860 – 42130Outlook : Positif R1 : 42930R2 : 43060R3 : 43160R4 : 43320R5 : 43470 S1
Day Range : 42980 – 41430Outlook : Positif R1 : 42920R2 : 43060R3 : 43160R4 : 43320R5 : 43470 S1
Day Range : 42320 – 41830Outlook : Positif R1 : 42390R2 : 42490R3 : 42730R4 : 42850R5 : 43060 S1
Day Range : 42040 – 41430Outlook : Neutral R1 : 41960R2 : 42050R3 : 42280R4 : 42490R5 : 42680 S1
MahadanaNews.com sebagai website resmi PT Mahadana Asta Berjangka menyediakan informasi berdasarkan sumber yang terpercaya, namun tidak bertanggung jawab atas segala bentuk risiko atau kerugian yang dialami secara langsung atau tidak langsung atas keputusan yang diambil berdasarkan informasi tersebut.
PT. Mahadana Asta Berjangka adalah Pialang Berjangka yang memiliki ijin dan berada dibawah naungan Bappebti, merupakan anggota dari Bursa Berjangka Jakarta dan Kliring Berjangka Indonesia.