Gold Daily Analysis
Day Range : 1,874.00 – 1,823.00Outlook : Negatif R1 : 1,859.90R2 : 1,872.90R3 : 1,886.80R4 : 1,900.50 S1 : 1,846.20S2
Day Range : 1,874.00 – 1,823.00Outlook : Negatif R1 : 1,859.90R2 : 1,872.90R3 : 1,886.80R4 : 1,900.50 S1 : 1,846.20S2
Day Range : 1,896.00 – 1,848.00Outlook : Negatif R1 : 1,895.80R2 : 1,918.30R3 : 1,937.00R4 : 1,941.20 S1 : 1,881.20S2
Day Range : 1,986.00 – 1,956.00Outlook : Neutral R1 : 1,982.00R2 : 1,999.00R3 : 2,009.00R4 : 2,021.50 S1 : 1,970.20S2
Day Range : 1,996.00 – 1,956.00Outlook : Neutral R1 : 1,982.00R2 : 1,996.30R3 : 2,009.00R4 : 2,021.50 S1 : 1,970.20S2
Day Range : 1,962.00 – 1,923.00Outlook : Neutral R1 : 1,959.50R2 : 1,970.70R3 : 1,982.00R4 : 1,996.30 S1 : 1,938.80S2
Day Range : 1,924.00 – 1,865.00Outlook : Negatif R1 : 1,929.50R2 : 1,943.30R3 : 1,966.30R4 : 1,982.00 S1 : 1,905.40S2
Day Range : 1,972.00 – 1,943.00Outlook : Neutral R1 : 1,966.30R2 : 1,982.00R3 : 1,993.50R4 : 2,009.00 S1 : 1,948.00S2
Day Range : 1,966.00 – 1,928.00Outlook : Neutral R1 : 1,951.00R2 : 1,970.70R3 : 1,982.00R4 : 1,993.50 S1 : 1,935.20S2
Day Range : 1,932.00 – 1,891.00Outlook : Neutral R1 : 1,932.00R2 : 1,941.30R3 : 1,954.70R4 : 1,962.00 S1 : 1,910.00S2
Day Range : 1,946.00 – 1,913.00Outlook : Neutral R1 : 1,941.30R2 : 1,954.70R3 : 1,962.00R4 : 1,970.70 S1 : 1,929.00S2
MahadanaNews.com sebagai website resmi PT Mahadana Asta Berjangka menyediakan informasi berdasarkan sumber yang terpercaya, namun tidak bertanggung jawab atas segala bentuk risiko atau kerugian yang dialami secara langsung atau tidak langsung atas keputusan yang diambil berdasarkan informasi tersebut.
PT. Mahadana Asta Berjangka adalah Pialang Berjangka yang memiliki ijin dan berada dibawah naungan Bappebti, merupakan anggota dari Bursa Berjangka Jakarta dan Kliring Berjangka Indonesia.