Gold Daily Analysis
Day Range : 1,892.00 – 1,863.00Outlook : Neutral R1 : 1,876.00R2 : 1,886.70R3 : 1,901.60R4 : 1,920.00 S1 : 1,858.90S2
Day Range : 1,892.00 – 1,863.00Outlook : Neutral R1 : 1,876.00R2 : 1,886.70R3 : 1,901.60R4 : 1,920.00 S1 : 1,858.90S2
Day Range : 1,886.00 – 1,843.00Outlook : Negatif R1 : 1,886.70R2 : 1,901.60R3 : 1,920.00R4 : 1,937.50 S1 : 1,858.90S2
Day Range : 1,931.00 – 1,893.00Outlook : Neutral R1 : 1,920.50R2 : 1,937.50R3 : 1,949.30R4 : 1,960.30 S1 : 1,911.00S2
Day Range : 1,976.00 – 1,943.00Outlook : Positif R1 : 1,960.30R2 : 1,971.20R3 : 1,982.00R4 : 2,002.70 S1 : 1,948.80S2
Day Range : 1,952.00 – 1,892.00Outlook : Positif R1 : 1,937.60R2 : 1,954.70R3 : 1,971.20R4 : 1,982.00 S1 : 1,915.80S2
Day Range : 1,932.00 – 1,900.00Outlook : Positif R1 : 1,937.60R2 : 1,954.70R3 : 1,971.20R4 : 1,982.00 S1 : 1,916.60S2
Day Range : 1,938.00 – 1,908.00Outlook : Positif R1 : 1,937.60R2 : 1,954.70R3 : 1,971.20R4 : 1,982.00 S1 : 1,924.40S2
Day Range : 1,954.00 – 1,913.00Outlook : Positif R1 : 1,948.20R2 : 1,960.30R3 : 1,982.00R4 : 1,998.90 S1 : 1,934.00S2
Day Range : 1,942.00 – 1,898.00Outlook : Positif R1 : 1,916.80R2 : 1,938.30R3 : 1,948.20R4 : 1,960.30 S1 : 1,901.40S2
Day Range : 1,918.00 – 1,883.00Outlook : Positif R1 : 1,902.50R2 : 1,911.30R3 : 1,921.90R4 : 1,938.30 S1 : 1,886.60S2
MahadanaNews.com sebagai website resmi PT Mahadana Asta Berjangka menyediakan informasi berdasarkan sumber yang terpercaya, namun tidak bertanggung jawab atas segala bentuk risiko atau kerugian yang dialami secara langsung atau tidak langsung atas keputusan yang diambil berdasarkan informasi tersebut.
PT. Mahadana Asta Berjangka adalah Pialang Berjangka yang memiliki ijin dan berada dibawah naungan Bappebti, merupakan anggota dari Bursa Berjangka Jakarta dan Kliring Berjangka Indonesia.