Gold Daily Analysis
Day Range : 2,348.00 – 2,291.00Outlook : Neutral R1 : 2,332.70R2 : 2,343.10R3 : 2,354.80R4 : 2,364.50R5 : 2,383.70 S1
Day Range : 2,348.00 – 2,291.00Outlook : Neutral R1 : 2,332.70R2 : 2,343.10R3 : 2,354.80R4 : 2,364.50R5 : 2,383.70 S1
Day Range : 2,386.00 – 2,337.00Outlook : Neutral R1 : 2,354.80R2 : 2,364.50R3 : 2,383.70R4 : 2,397.50R5 : 2,407.40 S1
Day Range : 2,337.00 – 2,291.00Outlook : Neutral R1 : 2,337.00R2 : 2,349.10R3 : 2,364.50R4 : 2,383.70R5 : 2,397.50 S1
Day Range : 2,386.00 – 2,337.00Outlook : Neutral R1 : 2,351.80R2 : 2,364.10R3 : 2,383.70R4 : 2,397.50R5 : 2,407.40 S1
Day Range : 2,346.00 – 2,308.00Outlook : Neutral R1 : 2,347.30R2 : 2,357.00R3 : 2,364.10R4 : 2,383.70R5 : 2,397.50 S1
Day Range : 2,388.00 – 2,343.00Outlook : Neutral R1 : 2,364.10R2 : 2,383.70R3 : 2,397.50R4 : 2,407.40R5 : 2,419.50 S1
Day Range : 2,384.00 – 2,343.00Outlook : Neutral R1 : 2,359.80R2 : 2,383.70R3 : 2,397.50R4 : 2,407.40R5 : 2,419.50 S1
Day Range : 2,356.00 – 2,298.00Outlook : Neutral R1 : 2,351.90R2 : 2,364.50R3 : 2,383.70R4 : 2,397.50R5 : 2,407.40 S1
Day Range : 2,352.00 – 2,317.00Outlook : Positif R1 : 2,336.50R2 : 2,350.70R3 : 2,369.90R4 : 2,378.70R5 : 2,390.70 S1
Day Range : 2,430.00 – 2,383.00Outlook : Positif R1 : 2,425.30R2 : 2,437.30R3 : 2,452.40R4 : 2,485.80R5 : 2,501.20 S1
MahadanaNews.com sebagai website resmi PT Mahadana Asta Berjangka menyediakan informasi berdasarkan sumber yang terpercaya, namun tidak bertanggung jawab atas segala bentuk risiko atau kerugian yang dialami secara langsung atau tidak langsung atas keputusan yang diambil berdasarkan informasi tersebut.
PT. Mahadana Asta Berjangka adalah Pialang Berjangka yang memiliki ijin dan berada dibawah naungan Bappebti, merupakan anggota dari Bursa Berjangka Jakarta dan Kliring Berjangka Indonesia.