Gold Daily Analysis
Day Range : 2,618.00 – 2,583.00Outlook : Positif R1 : 2,625.70R2 : 2,640.40R3 : 2,653.00R4 : 2,666.60R5 : 2,674.30 S1
Day Range : 2,618.00 – 2,583.00Outlook : Positif R1 : 2,625.70R2 : 2,640.40R3 : 2,653.00R4 : 2,666.60R5 : 2,674.30 S1
Day Range : 2,632.00 – 2,583.00Outlook : Positif R1 : 2,632.30R2 : 2,653.00R3 : 2,666.60R4 : 2,674.30R5 : 2,692.50 S1
Day Range : 2,666.00 – 2,625.00Outlook : Positif R1 : 2,660.60R2 : 2,674.30R3 : 2,692.50R4 : 2,710.70R5 : 2,728.00 S1
Day Range : 2,704.00 – 2,638.00Outlook : Positif R1 : 2,674.30R2 : 2,692.50R3 : 2,710.70R4 : 2,728.00R5 : 2,753.70 S1
Day Range : 2,712.00 – 2,643.00Outlook : Positif R1 : 2,663.30R2 : 2,677.80R3 : 2,692.50R4 : 2,710.70R5 : 2,728.00 S1
Day Range : 2,712.00 – 2,650.00Outlook : Positif R1 : 2,663.30R2 : 2,677.80R3 : 2,692.50R4 : 2,710.70R5 : 2,728.00 S1
Logam mulia naik lebih dari 1,2% pada hari Selasa dan tetap diminati di dekat $2.650 pada Rabu pagi. Emas XAUUSD
Day Range : 2,712.00 – 2,650.00Outlook : Positif R1 : 2,673.10R2 : 2,692.50R3 : 2,710.70R4 : 2,728.00R5 : 2,744.60 S1
Day Range : 2,646.00 – 2,600.00Outlook : Positif R1 : 2,644.20R2 : 2,660.60R3 : 2,677.80R4 : 2,692.50R5 : 2,710.70 S1
Day Range : 2,670.00 – 2,603.00Outlook : Positif R1 : 2,666.80R2 : 2,677.80R3 : 2,692.50R4 : 2,710.70R5 : 2,728.00 S1
MahadanaNews.com sebagai website resmi PT Mahadana Asta Berjangka menyediakan informasi berdasarkan sumber yang terpercaya, namun tidak bertanggung jawab atas segala bentuk risiko atau kerugian yang dialami secara langsung atau tidak langsung atas keputusan yang diambil berdasarkan informasi tersebut.
PT. Mahadana Asta Berjangka adalah Pialang Berjangka yang memiliki ijin dan berada dibawah naungan Bappebti, merupakan anggota dari Bursa Berjangka Jakarta dan Kliring Berjangka Indonesia.