Gold Daily Analysis
Day Range : 2,464.00 – 2,407.00Outlook : Positif R1 : 2,470.30R2 : 2,483.70R3 : 2,494.50R4 : 2,507.80R5 : 2,526.30 S1
Day Range : 2,464.00 – 2,407.00Outlook : Positif R1 : 2,470.30R2 : 2,483.70R3 : 2,494.50R4 : 2,507.80R5 : 2,526.30 S1
Day Range : 2,456.00 – 2,407.00Outlook : Positif R1 : 2,459.00R2 : 2,483.70R3 : 2,494.50R4 : 2,507.80R5 : 2,526.30 S1
Day Range : 2,510.00 – 2,455.00Outlook : Positif R1 : 2,477.70R2 : 2,494.50R3 : 2,507.80R4 : 2,526.30R5 : 2,554.90 S1
Day Range : 2,510.00 – 2,453.00Outlook : Positif R1 : 2,477.70R2 : 2,494.50R3 : 2,507.80R4 : 2,526.30R5 : 2,554.90 S1
Day Range : 2,444.00 – 2,414.00Outlook : Neutral R1 : 2,437.10R2 : 2,448.00R3 : 2,462.30R4 : 2,477.70R5 : 2,485.50 S1
Day Range : 2,444.00 – 2,417.00Outlook : Positif R1 : 2,429.00R2 : 2,448.00R3 : 2,462.30R4 : 2,477.70R5 : 2,485.50 S1
Day Range : 2,418.00 – 2,368.00Outlook : Negatif R1 : 2,391.70R2 : 2,410.80R3 : 2,425.70R4 : 2,448.00R5 : 2,458.90 S1
Day Range : 2,400.00 – 2,348.00Outlook : Negatif R1 : 2,403.10R2 : 2,419.50R3 : 2,435.30R4 : 2,458.80R5 : 2,485.50 S1
Day Range : 2,440.00 – 2,373.00Outlook : Negatif R1 : 2,413.10R2 : 2,425.70R3 : 2,430.30R4 : 2,458.80R5 : 2,485.50 S1
Day Range : 2,484.00 – 2,427.00Outlook : Positif R1 : 2,442.90R2 : 2,458.50R3 : 2,485.50R4 : 2,502.50R5 : 2,519.80 S1
MahadanaNews.com sebagai website resmi PT Mahadana Asta Berjangka menyediakan informasi berdasarkan sumber yang terpercaya, namun tidak bertanggung jawab atas segala bentuk risiko atau kerugian yang dialami secara langsung atau tidak langsung atas keputusan yang diambil berdasarkan informasi tersebut.
PT. Mahadana Asta Berjangka adalah Pialang Berjangka yang memiliki ijin dan berada dibawah naungan Bappebti, merupakan anggota dari Bursa Berjangka Jakarta dan Kliring Berjangka Indonesia.