Target Intraday/Level Kunci Komoditas
| Contract | Target | Support/Resistance |
| Brent oil (1st month) | $62.37/$61.37 | res $63.97/$64.97 |
| Palm oil (3rd month) | 4,530/4,558/4,567 ringgit | sup 4,503/4,484/4,456 ringgit |
| WTI* (1st month) | $59.15/$58.27/$57.66 | res $59.86/$60.58/$61.46 |
| Spot gold | $4,167 | sup $4,113/$4,079/$4,058 |
| LME copper (3rd month)* | $10,747/$10,667 | res $10,847/$10,915 |
| LME aluminium (3rd month)* | $2,739/$2,717 | res $2,765/$2,782 |
| CBOT soybeans (Nov.) | $10.01-1/2, $9.95-1/4 | res $10.11-1/4, $10.16-3/4 |
| CBOT corn (Dec.) | $4.09-3/4, $4.06-1/2 | res $4.12-3/4, $4.14-3/4, $4.16-1/2 |
| CBOT wheat (Dec.) | $5.03 | sup $4.95, $4.92-1/2, $4.88-1/2 |
| N.Y. coffee (Dec.)* | $3.9615 | sup $3.7840/$3.6740 |
| N.Y. cocoa (Dec.)* | $5,896/$6,054/$6,212 | sup $5,700/$5,566/$5,384 |
- Harga tertunda.
** Wang Tao adalah analis pasar Reuters untuk komoditas dan teknik energi. Pandangan yang diungkapkan adalah pandangan pribadinya. Tidak ada informasi dalam analisis ini yang dapat dianggap sebagai nasihat bisnis, keuangan, atau hukum. Setiap pembaca disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat profesional atau penasihat lainnya untuk mendapatkan nasihat bisnis, keuangan, atau hukum terkait produk yang disebutkan dalam analisis.