Target Intraday/Level Kunci Komoditas
| Contract | Target | Support/Resistance |
| Brent oil | $64.98/$64.40/$63.61 | res $67.20/$68.05/$69.43 |
| Palm oil (3rd month) | 4,596 ringgit | sup 4,542/4,509 ringgit |
| WTI* | $62.12/$61.38 | res $63.46/$64.10/$64.74/$65.53 |
| Spot gold | $3,316/$3,309 | res $3,345/$3,354/$3,374 |
| LME copper (3rd month)* | $9,729/$9,689 | res $9,784/$9,822 |
| LME aluminium (3rd month)* | $2,579/$2,563 | res $2,611/$2,639 |
| CBOT soybeans (Nov.) | $10.49-1/2, $10.54-1/2 | sup $10.41-1/2, $10.36-1/4, $10.33 |
| CBOT corn (Dec.) | $4.03-3/4, $4.02-3/4 | res $4.06-1/4, $4.07-3/4, $4.09-1/4 |
| CBOT wheat (Sept.) | $4.82 | res $5.03-3/4, $5.06, $5.09-1/4 |
| N.Y. coffee (Dec.)* | $3.4405/$3.4685 | sup $3.3215/$3.2760 |
| N.Y. cocoa (Dec.)* | $7,940 | res $8,320/$8,447/$8,611 |
Harga tertunda.
** Wang Tao adalah analis pasar Reuters untuk komoditas dan teknik energi. Pandangan yang diungkapkan adalah pandangan pribadinya. Tidak ada informasi dalam analisis ini yang dapat dianggap sebagai nasihat bisnis, keuangan, atau hukum. Setiap pembaca disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat profesional atau penasihat lainnya untuk mendapatkan nasihat bisnis, keuangan, atau hukum terkait produk yang disebutkan dalam analisis.