Target/Level Kunci Intraday Komoditas
| Contract | Target | Support/Resistance |
| Brent oil (1st month) | $61.34/$62.08 | sup $60.61/$60.16 |
| Palm oil (3rd month) | 3,885/3,859 ringgit | res 3,918/3,938/3,971 ringgit |
| WTI* (1st month) | $57.36/$57.83 | sup $56.59/$56.29/$55.82 |
| Spot gold | $4,375/$4,395 | sup $4,343/$4,324/$4,312 |
| LME copper (3rd month)* | $12,020/$12,143 | sup $11,695/$11,571 |
| LME aluminium (3rd month)* | $3,006 | sup $2,930/$2,913/$2,880 |
| CBOT soybeans (Jan.) | $10.43, $10.26-1/2 | res $10.56-1/4, $10.69-3/4 |
| CBOT corn (March) | $4.39-3/4 | res $4.45-3/4, $4.48-1/4 |
| CBOT wheat (March) | $5.12, $5.16-1/4 | sup $5.05, $5.00-3/4, $4.94 |
| N.Y. coffee (March)* | $3.3685/$3.3185 | res $3.45/$3.5260 |
| N.Y. cocoa (March)* | $5,612 | res $5,990/$6,085/$6,302 |
- Harga mengalami keterlambatan.
** Wang Tao adalah analis pasar Reuters untuk komoditas dan teknis energi. Pandangan yang diungkapkan adalah pandangan pribadinya. Informasi dalam analisis ini tidak boleh dianggap sebagai nasihat bisnis, keuangan, atau hukum. Setiap pembaca harus berkonsultasi dengan penasihat profesional atau penasihat lainnya untuk mendapatkan nasihat bisnis, keuangan, atau hukum terkait produk yang disebutkan dalam analisis.