Target/Level Kunci Komoditas Intraday
| Contract | Target | Support/Resistance |
| Brent oil (1st month) | $62.83/$63.23/$63.77 | sup $62.24/$61.76 |
| Palm oil (3rd month) | 4,024/3,999/3,975 ringgit | res 4,049/4,074 ringgit |
| WTI* (1st month) | $58.72/$59.63 | sup $58.15/$57.70 |
| Spot gold | – | sup $4,436/4,419res $4,485/$4,500 |
| LME copper (3rd month)* | $12,448 | res $12,773/$12,918/$13,097 |
| LME aluminium (3rd month)* | $3,055/$3,002 | res $3,166/$3,142 |
| CBOT soybeans (March) | $10.57-3/4, $10.51-1/4 | res $10.70, $10.75-3/4, $10.81 |
| CBOT corn (March) | $4.43, $4.39-3/4 | res $4.48-1/4, $4.51-1/2 |
| CBOT wheat (March) | $5.16-1/4, $5.12 | res $5.23, $5.27-1/4 |
| N.Y. coffee (March)* | $3.6920/$3.6465 | res $3.7485/$3.7835 |
| N.Y. cocoa (March)* | $5,872/$5,775 | res $6,049/$6,134/$6,219 |
- Harga tertunda.
** Wang Tao adalah analis pasar Reuters untuk komoditas dan teknikal energi. Pandangan yang diungkapkan adalah pandangan pribadinya. Informasi dalam analisis ini tidak boleh dianggap sebagai nasihat bisnis, keuangan, atau hukum. Setiap pembaca harus berkonsultasi dengan penasihat profesional atau penasihat lainnya untuk nasihat bisnis, keuangan, atau hukum mengenai produk yang disebutkan dalam analisis.