Target/Level Kunci Komoditas Intraday
| Contract | Target | Support/Resistance |
| Brent oil (1st month) | $61.43/$61.15 | res $61.90/$62.19/$62.47 |
| Palm oil (3rd month) | – | res 4,024/4,054 ringgitsup 3,975/3,945 ringgit |
| WTI* (1st month) | $57.92/$57.64 | res $58.36/$58.64/$58.91 |
| Spot gold | $4,406/4,388 | res $4,455/$4,485/$4,500 |
| LME copper (3rd month)* | $13,269/$13,393 | sup $12,945/$12,745/$12,544 |
| LME aluminium (3rd month)* | $3,122/$3,155 | sup $3,063/$3,034 |
| CBOT soybeans (March) | $10.70, $10.75-3/4 | sup $10.57-3/4, $10.51-1/4 |
| CBOT corn (March) | $4.45-3/4, $4.48-1/4 | sup $4.43, $4.39-3/4 |
| CBOT wheat (March) | $5.16-1/4, $5.19-3/4 | sup $5.09-1/4, $5.05-1/4 |
| N.Y. coffee (March)* | $3.6620/$3.7280 | sup $3.5805/$3.5250 |
| N.Y. cocoa (March)* | – | res $6,172/$6,341sup $5,982/$5,897 |
- Harga tertunda.
** Wang Tao adalah analis pasar Reuters untuk komoditas dan teknikal energi. Pandangan yang diungkapkan adalah pandangan pribadinya. Tidak ada informasi dalam analisis ini yang boleh dianggap sebagai nasihat bisnis, keuangan, atau hukum. Setiap pembaca harus berkonsultasi dengan penasihat profesional atau penasihat lainnya untuk nasihat bisnis, keuangan, atau hukum mengenai produk yang disebutkan dalam analisis.