
Target Intraday/Level Kunci Komoditas
Contract | Target | Support/Resistance |
Brent oil | $68.05 | sup $66.52/$65.83 |
Palm oil (3rd month) | 4,455 ringgit | res 4,542/4,563 ringgit |
WTI* | $62.12/$61.38/$60.59 | res $63.46/$64.10/$64.74 |
Spot gold | $3,327/$3,316 | res $3,355/$3,375 |
LME copper (3rd month)* | $9,673 | res $9,738/$9,784 |
LME aluminium (3rd month)* | $2,595/$2,613 | sup $2,566/$2,537 |
CBOT soybeans (Nov.) | $10.42, $10.44 | sup $10.35-3/4, $10.33, $10.30 |
CBOT corn (Dec.) | $4.02-1/2, $4.01-3/4 | res $4.06, $4.07-3/4 |
CBOT wheat (Sept.) | $5.01-1/4 | res $5.08-3/4, $5.12-1/4 |
N.Y. coffee (Dec.)* | $3.4405/$3.40 | res $3.5870/$3.6325/$3.7060 |
N.Y. cocoa (Dec.)* | $7,774/$7,610 | res $8,039/$8,203/$8,316 |
Harga tertunda.
** Wang Tao adalah analis pasar Reuters untuk komoditas dan teknikal energi. Pandangan yang diungkapkan adalah pandangan pribadinya. Tidak ada informasi dalam analisis ini yang boleh dianggap sebagai nasihat bisnis, keuangan, atau hukum. Setiap pembaca disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat profesional atau penasihat lainnya untuk mendapatkan nasihat bisnis, keuangan, atau hukum terkait produk yang disebutkan dalam analisis.