Hang Seng Index Daily Analysis
Day Range : 21140 – 20530Outlook : Negatif R1 : 21200R2 : 21370R3 : 21600 S1 : 20860S2 : 20740S3
Day Range : 21140 – 20530Outlook : Negatif R1 : 21200R2 : 21370R3 : 21600 S1 : 20860S2 : 20740S3
Day Range : 35200 – 34730Outlook : Neutral R1 : 35010R2 : 35130R3 : 35410 S1 : 34870S2 : 34760S3
Day Range : 1.0840 – 1.0680Outlook : Negatif R1 : 1.0850R2 : 1.0910R3 : 1.0950 S1 : 1.0750S2 : 1.0710S3
Day Range : 1,952.00 – 1,923.00Outlook : Neutral R1 : 1,956.00R2 : 1,969.80R3 : 1,982.00R4 : 1,999.00 S1 : 1,937.40S2
Day Range : 34940 – 34430Outlook : Neutral R1 : 34650R2 : 34780R3 : 34930 S1 : 34490S2 : 34280S3
Day Range : 1,986.00 – 1,956.00Outlook : Neutral R1 : 1,982.00R2 : 1,999.00R3 : 2,009.00R4 : 2,021.50 S1 : 1,970.20S2
Day Range : 1.0840 – 1.0690Outlook : Negatif R1 : 1.0850R2 : 1.0910R3 : 1.0950 S1 : 1.0760S2 : 1.0710S3
Day Range : 34720 – 34200Outlook : Neutral R1 : 34510R2 : 34690R3 : 34930 S1 : 34220S2 : 34100S3
Day Range : 1.3100 – 1.2960Outlook : Neutral R1 : 1.3080R2 : 1.3150R3 : 1.3200 S1 : 1.3020S2 : 1.2970S3
Day Range : 1,996.00 – 1,956.00Outlook : Neutral R1 : 1,982.00R2 : 1,996.30R3 : 2,009.00R4 : 2,021.50 S1 : 1,970.20S2
MahadanaNews.com sebagai website resmi PT Mahadana Asta Berjangka menyediakan informasi berdasarkan sumber yang terpercaya, namun tidak bertanggung jawab atas segala bentuk risiko atau kerugian yang dialami secara langsung atau tidak langsung atas keputusan yang diambil berdasarkan informasi tersebut.
PT. Mahadana Asta Berjangka adalah Pialang Berjangka yang memiliki ijin dan berada dibawah naungan Bappebti, merupakan anggota dari Bursa Berjangka Jakarta dan Kliring Berjangka Indonesia.