Euro Dollar Daily Analysis
Day Range : 1.1040 – 1.0810Outlook : Negatif R1 : 1.0950R2 : 1.1070R3 : 1.1150 S1 : 1.0850S2 : 1.0790S3
Day Range : 1.1040 – 1.0810Outlook : Negatif R1 : 1.0950R2 : 1.1070R3 : 1.1150 S1 : 1.0850S2 : 1.0790S3
Day Range : 2,008.00 – 1,963.00Outlook : Positif R1 : 1,992.30R2 : 2,015.70R3 : 2,034.50R4 : 2,050.00 S1 : 1,975.00S2
Day Range : 22120 – 21580Outlook : Negatif R1 : 21870R2 : 22130R3 : 22370 S1 : 21580S2 : 21290S3
Day Range : 34600 – 33800Outlook : Neutral R1 : 33900R2 : 34130R3 : 34310 S1 : 33620S2 : 33520S3
Day Range : 22680 – 22230Outlook : Negatif R1 : 22530R2 : 22730R3 : 22880 S1 : 22220S2 : 22120S3
Day Range : 34300 – 33620Outlook : Negatif R1 : 33890R2 : 34130R3 : 34310 S1 : 33640S2 : 33520S3
Day Range : 1.1190 – 1.1080Outlook : Negatif R1 : 1.1190R2 : 1.1240R3 : 1.1290 S1 : 1.1080S2 : 1.1020S3
Day Range : 1,948.00 – 1,898.00Outlook : Positif R1 : 1,936.60R2 : 1,950.30R3 : 1,976.70R4 : 1,992.30 S1 : 1,916.90S2
Day Range : 22600 – 22230Outlook : Negatif R1 : 22530R2 : 22730R3 : 22880 Pivot Points: 22545 S1 :
Day Range : 33600 – 32800Outlook : Negatif R1 : 33570R2 : 34750R3 : 34130 Pivot Points: 33465 S1 :
MahadanaNews.com sebagai website resmi PT Mahadana Asta Berjangka menyediakan informasi berdasarkan sumber yang terpercaya, namun tidak bertanggung jawab atas segala bentuk risiko atau kerugian yang dialami secara langsung atau tidak langsung atas keputusan yang diambil berdasarkan informasi tersebut.
PT. Mahadana Asta Berjangka adalah Pialang Berjangka yang memiliki ijin dan berada dibawah naungan Bappebti, merupakan anggota dari Bursa Berjangka Jakarta dan Kliring Berjangka Indonesia.