
Saham-saham berkinerja terbaik dan terburuk di Nasdaq Sekitar Pukul 14.45 EDT Pada 21-08-2025
Nasdaq 100 NDX
Top Performers | Percent Change |
PDD Holdings Inc PDD | +4.2% |
Regeneron Pharmaceuticals Inc REGN | +1.6% |
Analog Devices Inc ADI | +1.6% |
Baker Hughes Co BKR | +1.5% |
Applovin Corp APP | +1.4% |
Bottom Performers | Percent Change |
Costco Wholesale Corp COST | -2.4% |
Strategy Inc MSTR | -2.4% |
Fortinet Inc FTNT | -2.3% |
Intuitive Surgical Inc ISRG | -2.1% |
ASML Holding NV ASML | -1.9% |
Indeks Nasdaq 100 NDX turun 127,90 poin, atau 0,55%, menjadi 23.121,67 dan mencatat satu rekor tertinggi baru tanpa rekor terendah baru. Sebanyak 29 saham naik dan 72 saham turun karena jumlah saham yang turun melebihi saham yang naik dengan rasio sekitar 2,5 banding 1.