Saham-saham dengan Kinerja Terbaik dan Terburuk di Nasdaq Sekitar Pukul 02:45 Siang EDT Pada 26 Maret 2026
Nasdaq 100 NDX
| Top Performers | Percent Change |
| Thomson Reuters Corp TRI | +3.5% |
| Diamondback Energy Inc FANG | +3.3% |
| Palo Alto Networks Inc PANW | +2.1% |
| Fortinet Inc FTNT | +2.0% |
| Autodesk Inc ADSK | +1.9% |
| Bottom Performers | Percent Change |
| Applovin Corp APP | -10.4% |
| Lam Research Corp LRCX | -9.0% |
| Meta Platforms Inc META | -8.2% |
| Seagate Technology Holdings PLC STX | -8.2% |
| Applied Materials Inc AMAT | -7.9% |
Indeks Nasdaq 100 NDX kehilangan 501,33 poin, atau 2,07%, menjadi 23.660,90 dan mencatat 2 rekor tertinggi baru serta 4 rekor terendah baru. Sebanyak 48 saham naik dan 53 saham turun, dengan jumlah saham yang turun lebih banyak daripada yang naik dengan rasio sekitar 1,1 banding 1.