Saham-saham dengan Kinerja Tertinggi dan Terendah di Nasdaq Pada Sekitar Pukul 02:45 p.m. EDT Pada 10 Maret 2025
Nasdaq 100 NDX
| Top Performers | Percent Change |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc REGN | +4.6% |
| Biogen Inc BIIB | +2.8% |
| Vertex Pharmaceuticals Inc VRTX | +2.5% |
| Monster Beverage Corp MNST | +2.4% |
| American Electric Power Company Inc AEP | +2.4% |
| Bottom Performers | Percent Change |
| Microstrategy Inc MSTR | -16.0% |
| Tesla Inc TSLA | -14.1% |
| Applovin Corp APP | -11.5% |
| Microchip Technology Inc MCHP | -10.7% |
| Palantir Technologies Inc PLTR | -10.5% |
Nasdaq 100 NDX kehilangan 815,57 poin, atau 4,04%, menjadi 19.385,80 dan mencatat 2 titik tertinggi baru dan 5 titik terendah baru. 23 saham naik dan 77 saham turun karena jumlah saham yang turun melebihi yang naik dengan rasio sekitar 3,3 banding 1.