Dow Jones Index Daily Analysis
Day Range : 4344 – 43080Outlook : Positif R1 : 43200R2 : 43370R3 : 43530R4 : 43780 S1 : 43100S2
Day Range : 4344 – 43080Outlook : Positif R1 : 43200R2 : 43370R3 : 43530R4 : 43780 S1 : 43100S2
Day Range : 2,212.00 – 2,158.00Outlook : Positif R1 : 2,185.70R2 : 2,195.30R3 : 2,217.30R4 : 2,258.50R5 : 2,272.30 S1
Day Range : 39220 – 38830Outlook : Positif R1 : 39310R2 : 39410R3 : 39630 S1 : 39040S2 : 38820S3
Day Range : 1.0860 – 1.0750Outlook : Negatif R1 : 1.0860R2 : 1.0940R3 : 1.1020 S1 : 1.0760S2 : 1.0690S3
Day Range : 2,002.00 – 1,963.00Outlook : Negatif R1 : 1,997.80R2 : 2,013.20R3 : 2,030.50R4 : 2,044.80 S1 : 1,984.00S2
Day Range : 1.0890 – 1.0780Outlook : Neutral R1 : 1.0890R2 : 1.0960R3 : 1.1020 S1 : 1.0800S2 : 1.0720S3
Day Range : 1.1080 – 1.0930Outlook : Neutral R1 : 1.1090R2 : 1.1150R3 : 1.1230 S1 : 1.1020S2 : 1.0950S3
Day Range : 2,038.00 – 2,000.00Outlook : Neutral R1 : 2,037.10R2 : 2,047.90R3 : 2,058.80R4 : 2,078.70 S1 : 2,021.40S2
Day Range : 1.0640 – 1.0480Outlook : Negatif R1 : 1.0640R2 : 1.0700R3 : 1.0770 S1 : 1.0520S2 : 1.0440S3
Day Range : 34060 – 33810Outlook : Neutral R1 : 34110R2 : 34330R3 : 34480 S1 : 33960S2 : 33760S3
MahadanaNews.com sebagai website resmi PT Mahadana Asta Berjangka menyediakan informasi berdasarkan sumber yang terpercaya, namun tidak bertanggung jawab atas segala bentuk risiko atau kerugian yang dialami secara langsung atau tidak langsung atas keputusan yang diambil berdasarkan informasi tersebut.
PT. Mahadana Asta Berjangka adalah Pialang Berjangka yang memiliki ijin dan berada dibawah naungan Bappebti, merupakan anggota dari Bursa Berjangka Jakarta dan Kliring Berjangka Indonesia.