Dow Jones Index Daily Analysis
Day Range : 32720 – 32030Outlook : Negatif R1 : 32290R2 : 32440R3 : 32620 S1 : 32010S2 : 31700S3
Day Range : 32720 – 32030Outlook : Negatif R1 : 32290R2 : 32440R3 : 32620 S1 : 32010S2 : 31700S3
Day Range : 33520 – 32780Outlook : Neutral R1 : 33270R2 : 33480R3 : 33680 S1 : 32940S2 : 32810S3
S&P 500 dan Nasdaq ditutup naik tajam pada hari Rabu setelah ketua Federal Reserve Jerome Powell mengakui bahwa inflasi mulai
Day Range : 33720 – 32680Outlook : Negatif R1 : 33300R2 : 33520R3 : 33730 S1 : 32960S2 : 32810S3
Day Range : 34200 – 33480Outlook : Neutral R1 : 33910R2 : 34030R3 : 34220 S1 : 33720S2 : 33500S3
Day Range : 34320 – 33580Outlook : Neutral R1 : 34460R2 : 34690R3 : 35000 S1 : 33940S2 : 33740S3
Day Range : 34080 – 33380Outlook : Neutral R1 : 34050R2 : 34340R3 : 34400 S1 : 33680S2 : 33460S3
Day Range : 34080 – 33380Outlook : Neutral R1 : 34050R2 : 34340R3 : 34400 S1 : 33820S2 : 33640S3
Day Range : 34060 – 33330Outlook : Neutral R1 : 33650R2 : 33850R3 : 34050 S1 : 33390S2 : 33170S3
Day Range : 33720 – 33180Outlook : Neutral R1 : 33850R2 : 34000R3 : 34100 S1 : 33640S2 : 33380S3
MahadanaNews.com sebagai website resmi PT Mahadana Asta Berjangka menyediakan informasi berdasarkan sumber yang terpercaya, namun tidak bertanggung jawab atas segala bentuk risiko atau kerugian yang dialami secara langsung atau tidak langsung atas keputusan yang diambil berdasarkan informasi tersebut.
PT. Mahadana Asta Berjangka adalah Pialang Berjangka yang memiliki ijin dan berada dibawah naungan Bappebti, merupakan anggota dari Bursa Berjangka Jakarta dan Kliring Berjangka Indonesia.