Dow Jones Index Daily Analysis
Day Range : 33610 – 32300Outlook : Negatif R1 : 33270R2 : 33610R3 : 33890 S1 : 33020S2 : 32800S3
Day Range : 33610 – 32300Outlook : Negatif R1 : 33270R2 : 33610R3 : 33890 S1 : 33020S2 : 32800S3
Day Range : 33600 – 32980Outlook : Negatif R1 : 33370R2 : 33550R3 : 33730 S1 : 33030S2 : 32800S3
Day Range : 34020 – 33470Outlook : Negatif R1 : 33700R2 : 33970R3 : 34310 S1 : 33460S2 : 33280S3
Day Range : 34450 – 33930Outlook : Negatif R1 : 34170R2 : 34410R3 : 34670 S1 : 33900S2 : 33720S3
Day Range : 34720 – 33930Outlook : Negatif R1 : 34450R2 : 34740R3 : 35030 S1 : 34210S2 : 33960S3
Day Range : 35350 – 34650Outlook : Neutral R1 : 35000R2 : 35150R3 : 35300 S1 : 34790S2 : 34600S3
Day Range : 35460 – 34770Outlook : Neutral R1 : 35070R2 : 35300R3 : 35460 S1 : 34810S2 : 34600S3
Day Range : 35100 – 34430Outlook : Neutral R1 : 34660R2 : 34870R3 : 35100 S1 : 34440S2 : 34300S3
Day Range : 35220 – 34230Outlook : Neutral R1 : 34850R2 : 35950R3 : 35190 S1 : 34610S2 : 34420S3
Day Range : 35250 – 34600Outlook : Neutral R1 : 35250R2 : 35330R3 : 35550 S1 : 35090S2 : 34920S3
MahadanaNews.com sebagai website resmi PT Mahadana Asta Berjangka menyediakan informasi berdasarkan sumber yang terpercaya, namun tidak bertanggung jawab atas segala bentuk risiko atau kerugian yang dialami secara langsung atau tidak langsung atas keputusan yang diambil berdasarkan informasi tersebut.
PT. Mahadana Asta Berjangka adalah Pialang Berjangka yang memiliki ijin dan berada dibawah naungan Bappebti, merupakan anggota dari Bursa Berjangka Jakarta dan Kliring Berjangka Indonesia.