
Target Intraday/Level Kunci Komoditas
Contract | Target | Support/Resistance |
Brent oil | $70.09/$69.70 | res $70.77/$71.19/$71.86 |
Palm oil (3rd month) | 4,134/4,115 ringgit | res 4,195/4,219/4,233 ringgit |
WTI* | $68.38/$68.10/$67.81 | res $68.97/$69.30 |
Spot gold | $3,357/$3,342 | res $3,374/$3,386/$3,402 |
LME copper (3rd month)* | $9,604/$9,582 | res $9,699/$9,735 |
LME aluminium (3rd month)* | $2,591/$2,582 | res $2,616/$2,624/$2,638 |
CBOT soybeans (Nov.) | $9.97-1/2, $9.93-1/4, $9.89 | res $10.05-3/4, $10.12 |
CBOT corn (Sept.) | $3.90-1/4, $3.84-1/4 | res $3.94, $3.96-1/2 |
CBOT wheat (Sept.) | $5.40-3/4, $5.36-3/4, $5.34 | res $5.44, $5.47-1/4 |
N.Y. coffee (Sept.)* | $2.7935 | res $2.9185/$2.9715 |
N.Y. cocoa (Sept.)* | $7,937/$7,722 | res $8,326/$8,512/$8,699 |
- Harga tertunda.
Wang Tao adalah analis pasar Reuters untuk komoditas dan teknik energi. Pandangan yang diungkapkan adalah pandangan pribadinya. Tidak ada informasi dalam analisis ini yang dapat dianggap sebagai nasihat bisnis, keuangan, atau hukum. Setiap pembaca disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat profesional atau penasihat lainnya untuk mendapatkan nasihat bisnis, keuangan, atau hukum terkait produk yang disebutkan dalam analisis.