Saham dengan Kinerja Teratas dan Terbawah di Nasdaq Sekitar Pukul 02:45 p.m. EDT Pada 2025-06-12
Nasdaq 100 NDX
| Top Performers | Percent Change |
| Datadog Inc DDOG | +2.8% |
| Constellation Energy Corp CEG | +2.6% |
| Gilead Sciences Inc GILD | +1.9% |
| AstraZeneca PLC AZN | +1.8% |
| Exelon Corp EXC | +1.8% |
| Bottom Performers | Percent Change |
| Shopify Inc SHOP | -4.2% |
| Trade Desk Inc TTD | -2.6% |
| Microchip Technology Inc MCHP | -2.6% |
| Warner Bros Discovery Inc WBD | -2.3% |
| Tesla Inc TSLA | -2.2% |
Nasdaq 100 NDX naik 25,98 poin, atau 0,12%, menjadi 21.886,78 dan mencatat 2 titik tertinggi baru dan tidak ada titik terendah baru. 50 saham naik dan 50 saham turun karena saham yang naik menyamai saham yang turun.