Gold Daily Analysis
Day Range : 2,704.00 – 2,658.00Outlook : Neutral R1 : 2,698.50R2 : 2,710.50R3 : 2,726.20R4 : 2,739.80R5 : 2,750.00 S1
Day Range : 2,704.00 – 2,658.00Outlook : Neutral R1 : 2,698.50R2 : 2,710.50R3 : 2,726.20R4 : 2,739.80R5 : 2,750.00 S1
Day Range : 19000 – 18480Outlook : Negatif R1 : 18950R2 : 19100R3 : 19260R4 : 19360 S1 : 18760S2
Day Range : 42260 – 41600Outlook : Negatif R1 : 42230R2 : 42370R3 : 42460R4 : 42590 S1 : 41840S2
Day Range : 2,678.00 – 2,643.00Outlook : Neutral R1 : 2,685.60R2 : 2,696.70R3 : 2,708.70R4 : 2,710.50R5 : 2,726.20 S1
Day Range : 42960 – 42030Outlook : Neutral R1 : 42680R2 : 42830R3 : 42970R4 : 43160 S1 : 42350S2
Day Range : 19700 – 18930Outlook : Negatif R1 : 19390R2 : 19500R3 : 19650R4 : 19760 S1 : 19200S2
Day Range : 19700 – 19130Outlook : Negatif R1 : 19310R2 : 19480R3 : 19650R4 : 19760 S1 : 19070S2
Day Range : 2,662.00 – 2,611.00Outlook : Neutral R1 : 2,657.80R2 : 2,678.80R3 : 2,692.80R4 : 2,704.50R5 : 2,713.50 S1
Day Range : 2,674.00 – 2,621.00Outlook : Neutral R1 : 2,642.00R2 : 2,652.60R3 : 2,666.60R4 : 2,678.80R5 : 2,692.80 S1
Day Range : 2,650.00 – 2,610.00Outlook : Neutral R1 : 2,649.80R2 : 2,666.60R3 : 2,678.80R4 : 2,692.80R5 : 2,704.30 S1
MahadanaNews.com sebagai website resmi PT Mahadana Asta Berjangka menyediakan informasi berdasarkan sumber yang terpercaya, namun tidak bertanggung jawab atas segala bentuk risiko atau kerugian yang dialami secara langsung atau tidak langsung atas keputusan yang diambil berdasarkan informasi tersebut.
PT. Mahadana Asta Berjangka adalah Pialang Berjangka yang memiliki ijin dan berada dibawah naungan Bappebti, merupakan anggota dari Bursa Berjangka Jakarta dan Kliring Berjangka Indonesia.