Dow Jones Index Daily Analysis
Day Range : 43320 – 42350Outlook : Negatif R1 : 42630R2 : 42920R3 : 43160R4 : 43310 S1 : 42280S2
Day Range : 43320 – 42350Outlook : Negatif R1 : 42630R2 : 42920R3 : 43160R4 : 43310 S1 : 42280S2
Day Range : 2,668.00 – 2,618.00Outlook : Negatif R1 : 2,649.00R2 : 2,666.30R3 : 2,678.80R4 : 2,698.50R5 : 2,713.50 S1
Day Range : 44000 – 43280Outlook : Neutral R1 : 43760R2 : 43930R3 : 44070R4 : 44150 S1 : 43520S2
Day Range : 2,660.00 – 2,623.00Outlook : Negatif R1 : 2,657.00R2 : 2,666.30R3 : 2,678.80R4 : 2,698.50R5 : 2,713.50 S1
Day Range : 44000 – 43500Outlook : Neutral R1 : 44030R2 : 44150R3 : 44250R4 : 44410 S1 : 43880S2
Day Range : 20000 – 19280Outlook : Neutral R1 : 19950R2 : 20070R3 : 20250R4 : 20570 S1 : 19840S2
Day Range : 2,662.00 – 2,623.00Outlook : Negatif R1 : 2,658.30R2 : 2,669.70R3 : 2,678.80R4 : 2,698.50R5 : 2,713.50 S1
Day Range : 44360 – 43850Outlook : Positif R1 : 44010R2 : 44120R3 : 44250R4 : 44410 S1 : 43880S2
Day Range : 20100 – 19380Outlook : Neutral R1 : 20040R2 : 20250R3 : 20570R4 : 20840 S1 : 19840S2
Day Range : 2,694.00 – 2,648.00Outlook : Neutral R1 : 2,698.50R2 : 2,713.50R3 : 2,726.30R4 : 2,739.30R5 : 2,750.00 S1
MahadanaNews.com sebagai website resmi PT Mahadana Asta Berjangka menyediakan informasi berdasarkan sumber yang terpercaya, namun tidak bertanggung jawab atas segala bentuk risiko atau kerugian yang dialami secara langsung atau tidak langsung atas keputusan yang diambil berdasarkan informasi tersebut.
PT. Mahadana Asta Berjangka adalah Pialang Berjangka yang memiliki ijin dan berada dibawah naungan Bappebti, merupakan anggota dari Bursa Berjangka Jakarta dan Kliring Berjangka Indonesia.