Dow Jones Index Daily Analysis
Day Range : 29850 – 28930Outlook : Neutral R1 : 29850R2 : 30000R3 : 30180 S1 : 29000S2 : 28820S3
Day Range : 29850 – 28930Outlook : Neutral R1 : 29850R2 : 30000R3 : 30180 S1 : 29000S2 : 28820S3
Day Range : 30020 – 29280Outlook : Neutral R1 : 29850R2 : 30180R3 : 30490 S1 : 29560S2 : 29320S3
Day Range : 29700 – 28930Outlook : Negatif R1 : 29260R2 : 29440R3 : 29610 S1 : 28960S2 : 28870S3
Day Range : 29840 – 29330Outlook : Negatif R1 : 29490R2 : 29750R3 : 29990 S1 : 29160S2 : 28870S3
Day Range : 30060 – 29420Outlook : Negatif R1 : 29750R2 : 29990R3 : 30220 S1 : 29350S2 : 29240S3
Market Running Last : 30102Open : 30139High : 30175Low : 30098 Day Range : 30420 – 29780Outlook : Negatif
Day Range : 31140 – 30630Outlook : Neutral R1 : 30840R2 : 30950R3 : 31190 S1 : 30630S2 : 30450S3
Day Range : 31250 – 30830Outlook : Neutral R1 : 31310R2 : 31540R3 : 31810 S1 : 30890S2 : 30700S3
Day Range : 31180 – 30730Outlook : Neutral R1 : 30940R2 : 31050R3 : 31150 S1 : 30700S2 : 30520S3
Day Range : 31020 – 30500Outlook : Neutral R1 : 30890R2 : 31030R3 : 31150 S1 : 30780S2 : 30520S3
MahadanaNews.com sebagai website resmi PT Mahadana Asta Berjangka menyediakan informasi berdasarkan sumber yang terpercaya, namun tidak bertanggung jawab atas segala bentuk risiko atau kerugian yang dialami secara langsung atau tidak langsung atas keputusan yang diambil berdasarkan informasi tersebut.
PT. Mahadana Asta Berjangka adalah Pialang Berjangka yang memiliki ijin dan berada dibawah naungan Bappebti, merupakan anggota dari Bursa Berjangka Jakarta dan Kliring Berjangka Indonesia.