Euro Dollar Daily Analysis
Day Range : 1.0560 – 1.0410Outlook : Negatif R1 : 1.0490R2 : 1.0550R3 : 1.0620 S1 : 1.0420S2 : 1.0330S3
Day Range : 1.0560 – 1.0410Outlook : Negatif R1 : 1.0490R2 : 1.0550R3 : 1.0620 S1 : 1.0420S2 : 1.0330S3
Day Range : 1.0510 – 1.0330Outlook : Negatif R1 : 1.0490R2 : 1.0550R3 : 1.0620 S1 : 1.0420S2 : 1.0330S3
Day Range : 1.0570 – 1.0410Outlook : Negatif R1 : 1.0560R2 : 1.0610R3 : 1.0660 S1 : 1.0500S2 : 1.0440S3
Day Range : 1.0620 – 1.0430Outlook : Negatif R1 : 1.0660R2 : 1.0720R3 : 1.0790 S1 : 1.0540S2 : 1.0460S3
Day Range : 1.0640 – 1.0530Outlook : Negatif R1 : 1.0610R2 : 1.0660R3 : 1.0720 S1 : 1.0500S2 : 1.0460S3
Day Range : 1.0580 – 1.0370Outlook : Negatif R1 : 1.0560R2 : 1.0610R3 : 1.0660 S1 : 1.0460S2 : 1.0390S3
Day Range : 1.0580 – 1.0470Outlook : Negatif R1 : 1.0610R2 : 1.0660R3 : 1.0720 S1 : 1.0560S2 : 1.0500S3
Day Range : 1.0660 – 1.0410Outlook : Negatif R1 : 1.0550R2 : 1.0610R3 : 1.0660 S1 : 1.0490S2 : 1.0440S3
Day Range : 1.0540 – 1.0470Outlook : Negatif R1 : 1.0520R2 : 1.0610R3 : 1.0660 S1 : 1.0440S2 : 1.0390S3
Day Range : 1.0570 – 1.0390Outlook : Negatif R1 : 1.0550R2 : 1.0620R3 : 1.0680 S1 : 1.0450S2 : 1.0400S3
MahadanaNews.com sebagai website resmi PT Mahadana Asta Berjangka menyediakan informasi berdasarkan sumber yang terpercaya, namun tidak bertanggung jawab atas segala bentuk risiko atau kerugian yang dialami secara langsung atau tidak langsung atas keputusan yang diambil berdasarkan informasi tersebut.
PT. Mahadana Asta Berjangka adalah Pialang Berjangka yang memiliki ijin dan berada dibawah naungan Bappebti, merupakan anggota dari Bursa Berjangka Jakarta dan Kliring Berjangka Indonesia.