Gold Daily Analysis
Day Range : 2,050.00 – 2,000.00Outlook : Positif R1 : 2,032.00R2 : 2,043.00R3 : 2,057.80R4 : 2,071.80 S1 : 2,017.00S2
Day Range : 2,050.00 – 2,000.00Outlook : Positif R1 : 2,032.00R2 : 2,043.00R3 : 2,057.80R4 : 2,071.80 S1 : 2,017.00S2
Day Range : 2,034.00 – 2,000.00Outlook : Positif R1 : 2,035.90R2 : 2,043.00R3 : 2,057.80R4 : 2,071.80 S1 : 2,017.00S2
Day Range : 2,030.00 – 1,9870Outlook : Positif R1 : 2,030.80R2 : 2,042.50R3 : 2,057.80R4 : 2,071.80 S1 : 2,009.50S2
Day Range : 2,054.00 – 2,003.00Outlook : Positif R1 : 2,033.90R2 : 2,057.80R3 : 2,071.80R4 : 2,090.50 S1 : 2,020.00S2
Day Range : 2,096.00 – 2,051.00Outlook : Positif R1 : 2,075.30R2 : 2,086.90R3 : 2,101.90R4 : 2,150.10 S1 : 2,065.40S2
Day Range : 2,044.00 – 2,015.00Outlook : Positif R1 : 2,042.70R2 : 2,053.00R3 : 2,078.80R4 : 2,097.30 S1 : 2,031.00S2
Day Range : 2,050.00 – 2,015.00Outlook : Positif R1 : 2,053.00R2 : 2,078.80R3 : 2,097.30R4 : 2,123.00 S1 : 2,035.20S2
Day Range : 2,059.00 – 2,023.00Outlook : Positif R1 : 2,043.00R2 : 2,059.50R3 : 2,078.80R4 : 2,097.30 S1 : 2,038.00S2
Day Range : 2,032.00 – 2,007.00Outlook : Positif R1 : 2,018.30R2 : 2,035.10R3 : 2,042.50R4 : 2,053.00 S1 : 2,000.40S2
Day Range : 2,013.00 – 1,993.00Outlook : Positif R1 : 2,009.80R2 : 2,025.00R3 : 2,032.30R4 : 2,048.70 S1 : 1,994.20S2
MahadanaNews.com sebagai website resmi PT Mahadana Asta Berjangka menyediakan informasi berdasarkan sumber yang terpercaya, namun tidak bertanggung jawab atas segala bentuk risiko atau kerugian yang dialami secara langsung atau tidak langsung atas keputusan yang diambil berdasarkan informasi tersebut.
PT. Mahadana Asta Berjangka adalah Pialang Berjangka yang memiliki ijin dan berada dibawah naungan Bappebti, merupakan anggota dari Bursa Berjangka Jakarta dan Kliring Berjangka Indonesia.