Hangseng Index Daily Analysis
Day Range : 17300 – 16580Outlook : Negatif R1 : 17300R2 : 17410R3 : 17610R4 : 17830 S1 : 17080S2
Day Range : 17300 – 16580Outlook : Negatif R1 : 17300R2 : 17410R3 : 17610R4 : 17830 S1 : 17080S2
Day Range : 18460 – 17780Outlook : Neutral R1 : 18200R2 : 18450R3 : 18590 S1 : 18000S2 : 17820S3
Day Range : 18500 – 18000Outlook : Neutral R1 : 18460R2 : 18620R3 : 18720 S1 : 18340S2 : 18210S3
Day Range : 18840 – 18380Outlook : Positif R1 : 18550R2 : 18720R3 : 18830 S1 : 18360S2 : 18250S3
Day Range : 19640 – 19030Outlook : Neutral R1 : 19350R2 : 19480R3 : 19600 S1 : 19110S2 : 18980S3
Day Range : 19640 – 18980Outlook : Negatif R1 : 19600R2 : 19810R3 : 19900 S1 : 19300S2 : 19110S3
Day Range : 19900 – 19400Outlook : Neutral R1 : 19950R2 : 20080R3 : 20220 S1 : 19650S2 : 19420S3
Day Range : 19680 – 19230Outlook : Negatif R1 : 19500R2 : 19600R3 : 19800 S1 : 19340S2 : 19160S3
Day Range : 20160 – 19480Outlook : Negatif R1 : 19920R2 : 20150R3 : 20300 S1 : 19690S2 : 19530S3
Day Range : 20840 – 20180Outlook : Negatif R1 : 20600R2 : 21000R3 : 21160 S1 : 20420S2 : 20240S3
MahadanaNews.com sebagai website resmi PT Mahadana Asta Berjangka menyediakan informasi berdasarkan sumber yang terpercaya, namun tidak bertanggung jawab atas segala bentuk risiko atau kerugian yang dialami secara langsung atau tidak langsung atas keputusan yang diambil berdasarkan informasi tersebut.
PT. Mahadana Asta Berjangka adalah Pialang Berjangka yang memiliki ijin dan berada dibawah naungan Bappebti, merupakan anggota dari Bursa Berjangka Jakarta dan Kliring Berjangka Indonesia.