Hangseng Index Daily Analysis
Day Range : 21940 – 21330Outlook : Neutral R1 : 21710R2 : 21900R3 : 22150 S1 : 21420S2 : 21280S3
Day Range : 21940 – 21330Outlook : Neutral R1 : 21710R2 : 21900R3 : 22150 S1 : 21420S2 : 21280S3
Day Range : 21560 – 21120Outlook : Neutral R1 : 21560R2 : 21710R3 : 21900 S1 : 21120S2 : 20940S3
Day Range : 22620 – 22100Outlook : Neutral R1 : 22370R2 : 22600R3 : 22760 S1 : 22080S2 : 21760S3
Day Range : 22820 – 22330Outlook : Neutral R1 : 22750R2 : 22870R3 : 22960 S1 : 22570S2 : 22360S3
Day Range : 22100 – 21330Outlook : Positif R1 : 21770R2 : 21930R3 : 22060 S1 : 21560S2 : 21250S3
Day Range : 21500 – 20580Outlook : Positif R1 : 21580R2 : 21800R3 : 21930 S1 : 21270S2 : 20940S3
Day Range : 21720 – 20730Outlook : Positif R1 : 21390R2 : 21550R3 : 21700 S1 : 21220S2 : 20980S3
Day Range : 19560 – 19030Outlook : Neutral R1 : 19550R2 : 19810R3 : 20000 S1 : 19280S2 : 19080S3
Day Range : 19820 – 19280Outlook : Neutral R1 : 19810R2 : 20000R3 : 20120 S1 : 19460S2 : 19320S3
Day Range : 19420 – 18900Outlook : Neutral R1 : 19420R2 : 19690R3 : 19840 S1 : 19160S2 : 18970S3
MahadanaNews.com sebagai website resmi PT Mahadana Asta Berjangka menyediakan informasi berdasarkan sumber yang terpercaya, namun tidak bertanggung jawab atas segala bentuk risiko atau kerugian yang dialami secara langsung atau tidak langsung atas keputusan yang diambil berdasarkan informasi tersebut.
PT. Mahadana Asta Berjangka adalah Pialang Berjangka yang memiliki ijin dan berada dibawah naungan Bappebti, merupakan anggota dari Bursa Berjangka Jakarta dan Kliring Berjangka Indonesia.