Hangseng Index Daily Analysis
Day Range : 20120 – 19830Outlook : Neutral R1 : 19950R2 : 20080R3 : 20220 S1 : 19740S2 : 19620S3
Day Range : 20120 – 19830Outlook : Neutral R1 : 19950R2 : 20080R3 : 20220 S1 : 19740S2 : 19620S3
Day Range : 19620 – 19230Outlook : Negatif R1 : 19450R2 : 19650R3 : 19800 S1 : 19300S2 : 19140S3
Day Range : 19580 – 18830Outlook : Negatif R1 : 19330R2 : 19600R3 : 19800 S1 : 19090S2 : 18890S3
Day Range : 19800 – 19300Outlook : Neutral R1 : 19660R2 : 19800R3 : 19950 S1 : 19360S2 : 19240S3
Day Range : 19740 – 19030Outlook : Negatif R1 : 19800R2 : 19950R3 : 20160 S1 : 19440S2 : 19240S3
Day Range : 19740 – 18930Outlook : Negatif R1 : 19500R2 : 19700R3 : 19950 S1 : 19240S2 : 19060S3
Day Range : 19720 – 19270Outlook : Negatif R1 : 19700R2 : 19960R3 : 20160 S1 : 19460S2 : 19270S3
Day Range : 20360 – 19730Outlook : Negatif R1 : 20100R2 : 20280R3 : 20340 S1 : 19950S2 : 19820S3
Day Range : 20360 – 19830Outlook : Negatif R1 : 20340R2 : 20490R3 : 20650 S1 : 20200S2 : 20080S3
Day Range : 20820 – 20330Outlook : Neutral R1 : 20570R2 : 20690R3 : 20970 S1 : 20300S2 : 20080S3
MahadanaNews.com sebagai website resmi PT Mahadana Asta Berjangka menyediakan informasi berdasarkan sumber yang terpercaya, namun tidak bertanggung jawab atas segala bentuk risiko atau kerugian yang dialami secara langsung atau tidak langsung atas keputusan yang diambil berdasarkan informasi tersebut.
PT. Mahadana Asta Berjangka adalah Pialang Berjangka yang memiliki ijin dan berada dibawah naungan Bappebti, merupakan anggota dari Bursa Berjangka Jakarta dan Kliring Berjangka Indonesia.