Hangseng Index Daily Analysis
Day Range : 20000 – 19480Outlook : Neutral R1 : 19890R2 : 20060R3 : 20230R4 : 20300 S1 : 19620S2
Day Range : 20000 – 19480Outlook : Neutral R1 : 19890R2 : 20060R3 : 20230R4 : 20300 S1 : 19620S2
Day Range : 19600 – 18930Outlook : Neutral R1 : 19670R2 : 19790R3 : 19890R4 : 20070 S1 : 19320S2
Day Range : 19680 – 19080Outlook : Neutral R1 : 19480R2 : 19650R3 : 19790R4 : 19890 S1 : 19240S2
Day Range : 19000 – 18480Outlook : Negatif R1 : 18950R2 : 19100R3 : 19260R4 : 19360 S1 : 18760S2
Day Range : 19700 – 18930Outlook : Negatif R1 : 19390R2 : 19500R3 : 19650R4 : 19760 S1 : 19200S2
Day Range : 19700 – 19130Outlook : Negatif R1 : 19310R2 : 19480R3 : 19650R4 : 19760 S1 : 19070S2
Day Range : 20020 – 19700Outlook : Neutral R1 : 20000R2 : 20250R3 : 20570R4 : 20720 S1 : 19870S2
Day Range : 20580 – 19930Outlook : Neutral R1 : 20250R2 : 20570R3 : 20720R4 : 20820 S1 : 19980S2
Day Range : 19820 – 19280Outlook : Neutral R1 : 19880R2 : 20070R3 : 20250R4 : 20570 S1 : 19550S2
Day Range : 21640 – 20730Outlook : Positif R1 : 21360R2 : 21630R3 : 21830R4 : 22030 S1 : 21180S2
MahadanaNews.com sebagai website resmi PT Mahadana Asta Berjangka menyediakan informasi berdasarkan sumber yang terpercaya, namun tidak bertanggung jawab atas segala bentuk risiko atau kerugian yang dialami secara langsung atau tidak langsung atas keputusan yang diambil berdasarkan informasi tersebut.
PT. Mahadana Asta Berjangka adalah Pialang Berjangka yang memiliki ijin dan berada dibawah naungan Bappebti, merupakan anggota dari Bursa Berjangka Jakarta dan Kliring Berjangka Indonesia.