
Target Intraday/Level Penting Komoditas
Contract | Target | Support/Resistance |
Brent oil | $73.36/$72.91/$72.19 | res $74.08/$74.76/$75.25 |
Palm oil (3rd month) | 4,476/4,453 ringgit | res 4,542/4,583/4,608 ringgit |
WTI* | $69.59/$68.94 | res $70.76/$71.32 |
Spot gold | $2,867/$2,847 | res $2,887/$2,899 |
LME copper (3rd month)* | $9,375/$9,327/$9,250 | res $9,452/$9,259 |
LME aluminium (3rd month)* | $2,621/$2,585 | res $2,643/$2,661/$2,679 |
CBOT soybeans (May) | $10.35, $10.27-1/2 | res $10.41, $10.47, $10.54-1/2 |
CBOT corn (May) | $4.78-3/4, $4.66-1/2 | res $4.84-3/4, $4.88-1/2 |
CBOT wheat(May) | $5.56-1/2, $5.46-1/4 | res $5.66-3/4, $5.71 |
N.Y. coffee (May)* | $3.8035 | sup $3.6660/$3.6205 |
N.Y. cocoa (May)* | $8,710 | res $9,388/$9,808/$10,147 |
- Harga tertunda.
** Wang Tao adalah analis pasar Reuters untuk komoditas dan teknik energi. Pandangan yang diungkapkan adalah miliknya sendiri. Tidak ada informasi dalam analisis ini yang boleh dianggap sebagai nasihat bisnis, keuangan, atau hukum. Setiap pembaca harus berkonsultasi dengan penasihat profesional atau penasihat lainnya untuk nasihat bisnis, keuangan, atau hukum mengenai produk yang disebutkan dalam analisis.