Dow Jones Index Daily Analysis
Day Range : 35140 – 34780Outlook : Neutral R1 : 35030R2 : 35160R3 : 35370 S1 : 34960S2 : 34850S3
Day Range : 35140 – 34780Outlook : Neutral R1 : 35030R2 : 35160R3 : 35370 S1 : 34960S2 : 34850S3
Day Range : 18460 – 17780Outlook : Neutral R1 : 18220R2 : 18450R3 : 18590 S1 : 18000S2 : 17820S3
Day Range : 1.0810 – 1.0710Outlook : Negatif R1 : 1.0770R2 : 1.0810R3 : 1.0900 S1 : 1.0680S2 : 1.0630S3
Day Range : 1,918.00 – 1,890.00Outlook : Negatif R1 : 1,921.50R2 : 1,932.30R3 : 1,939.80R4 : 1,958.40 S1 : 1,907.00S2
Day Range : 34760 – 34380Outlook : Neutral R1 : 34720R2 : 34900R3 : 35120 S1 : 34520S2 : 34410S3
Day Range : 18460 – 17780Outlook : Neutral R1 : 18200R2 : 18450R3 : 18590 S1 : 18000S2 : 17820S3
Day Range : 1,924.00 – 1,893.00Outlook : Negatif R1 : 1,924.50R2 : 1,932.30R3 : 1,939.80R4 : 1,958.40 S1 : 1,911.40S2
Day Range : 34940 – 34630Outlook : Neutral R1 : 34780R2 : 34890R3 : 34980 S1 : 34580S2 : 34410S3
Day Range : 18460 – 17730Outlook : Neutral R1 : 18230R2 : 18450R3 : 18590 S1 : 17970S2 : 17780S3
Day Range : 1.0810 – 1.0710Outlook : Negatif R1 : 1.0760R2 : 1.0810R3 : 1.0900 S1 : 1.0680S2 : 1.0630S3
MahadanaNews.com sebagai website resmi PT Mahadana Asta Berjangka menyediakan informasi berdasarkan sumber yang terpercaya, namun tidak bertanggung jawab atas segala bentuk risiko atau kerugian yang dialami secara langsung atau tidak langsung atas keputusan yang diambil berdasarkan informasi tersebut.
PT. Mahadana Asta Berjangka adalah Pialang Berjangka yang memiliki ijin dan berada dibawah naungan Bappebti, merupakan anggota dari Bursa Berjangka Jakarta dan Kliring Berjangka Indonesia.