Dow Jones Index Daily Analysis
Day Range : 34700 – 34330Outlook : Neutral R1 : 34490R2 : 34760R3 : 34900 S1 : 34380S2 : 34280S3
Day Range : 34700 – 34330Outlook : Neutral R1 : 34490R2 : 34760R3 : 34900 S1 : 34380S2 : 34280S3
Day Range : 18500 – 18000Outlook : Neutral R1 : 18460R2 : 18620R3 : 18720 S1 : 18340S2 : 18210S3
Day Range : 1.2640 – 1.2500Outlook : Neutral R1 : 1.2660R2 : 1.2750R3 : 1.2820 S1 : 1.2570S2 : 1.2530S3
Day Range : 1.0840 – 1.0670Outlook : Negatif R1 : 1.0830R2 : 1.0900R3 : 1.0960 S1 : 1.0760S2 : 1.0690S3
Day Range : 1,946.00 – 1,925.00Outlook : Neutral R1 : 1,946.20R2 : 1,954.80R3 : 1,966.00R4 : 1,957.40 S1 : 1,934.00S2
Day Range : 34900 – 34480Outlook : Neutral R1 : 34950R2 : 35160R3 : 35320 S1 : 34700S2 : 34500S3
Day Range : 18800 – 18230Outlook : Neutral R1 : 18760R2 : 18990R3 : 19130 S1 : 18500S2 : 18400S3
Day Range : 1,949.00 – 1,925.00Outlook : Neutral R1 : 1,945.10R2 : 1,954.80R3 : 1,966.00R4 : 1,957.40 S1 : 1,934.00S2
Day Range : 1,946.00 – 1,923.00Outlook : Neutral R1 : 1,945.10R2 : 1,954.80R3 : 1,966.00R4 : 1,957.40 S1 : 1,934.90S2
Day Range : 1.0990 – 1.0880Outlook : Neutral R1 : 1.0960R2 : 1.1010R3 : 1.1080 S1 : 1.0910S2 : 1.0860S3
MahadanaNews.com sebagai website resmi PT Mahadana Asta Berjangka menyediakan informasi berdasarkan sumber yang terpercaya, namun tidak bertanggung jawab atas segala bentuk risiko atau kerugian yang dialami secara langsung atau tidak langsung atas keputusan yang diambil berdasarkan informasi tersebut.
PT. Mahadana Asta Berjangka adalah Pialang Berjangka yang memiliki ijin dan berada dibawah naungan Bappebti, merupakan anggota dari Bursa Berjangka Jakarta dan Kliring Berjangka Indonesia.