Gold Daily Analysis
Day Range : 1,956.00 – 1,926.00Outlook : Positif R1 : 1,954.80R2 : 1,973.40R3 : 1,982.20R4 : 1,993.00 S1 : 1,941.20S2
Day Range : 1,956.00 – 1,926.00Outlook : Positif R1 : 1,954.80R2 : 1,973.40R3 : 1,982.20R4 : 1,993.00 S1 : 1,941.20S2
Day Range : 1.0940 – 1.0830Outlook : Neutral R1 : 1.0930R2 : 1.1010R3 : 1.1100 S1 : 1.0860S2 : 1.0820S3
Day Range : 1,956.00 – 1,926.00Outlook : Positif R1 : 1,938.10R2 : 1,947.00R3 : 1,957.40R4 : 1,966.00 S1 : 1,925.90S2
Day Range : 35100 – 34680Outlook : Neutral R1 : 34900R2 : 35060R3 : 35180 S1 : 34780S2 : 34650S3
Day Range : 18440 – 17900Outlook : Neutral R1 : 18430R2 : 18550R3 : 18720 S1 : 18100S2 : 17910S3
Day Range : 1,934.00 – 1,908.00Outlook : Neutral R1 : 1,932.30R2 : 1,947.00R3 : 1,957.40R4 : 1,966.00 S1 : 1,910.00S2
Day Range : 34900 – 34500Outlook : Neutral R1 : 34690R2 : 34900R3 : 35060 S1 : 34440S2 : 34240S3
Thyssenkrupp Nucera (NCH2.DE) pada hari Senin melaporkan pertumbuhan yang kuat dalam penjualan dan pendapatan operasional pada kuartal ketiga tetapi memperingatkan
Day Range : 1.0840 – 1.0710Outlook : Negatif R1 : 1.0850R2 : 1.0930R3 : 1.1010 S1 : 1.0730S2 : 1.0680S3
Day Range : 1,920.00 – 1,903.00Outlook : Neutral R1 : 1,923.30R2 : 1,932.30R3 : 1,947.00R4 : 1,954.80 S1 : 1,907.50S2
MahadanaNews.com sebagai website resmi PT Mahadana Asta Berjangka menyediakan informasi berdasarkan sumber yang terpercaya, namun tidak bertanggung jawab atas segala bentuk risiko atau kerugian yang dialami secara langsung atau tidak langsung atas keputusan yang diambil berdasarkan informasi tersebut.
PT. Mahadana Asta Berjangka adalah Pialang Berjangka yang memiliki ijin dan berada dibawah naungan Bappebti, merupakan anggota dari Bursa Berjangka Jakarta dan Kliring Berjangka Indonesia.