Dow Jones Index Daily Analysis
Day Range : 34700 – 34180Outlook : Neutral R1 : 34450R2 : 34690R3 : 34900 S1 : 34240S2 : 34140S3
Day Range : 34700 – 34180Outlook : Neutral R1 : 34450R2 : 34690R3 : 34900 S1 : 34240S2 : 34140S3
Day Range : 18840 – 18380Outlook : Positif R1 : 18550R2 : 18720R3 : 18830 S1 : 18360S2 : 18250S3
Day Range : 1,924.00 – 1,897.00Outlook : Neutral R1 : 1,923.30R2 : 1,932.30R3 : 1,947.00R4 : 1,954.80 S1 : 1,911.40S2
Day Range : 1.0920 – 1.0820Outlook : Neutral R1 : 1.0880R2 : 1.0930R3 : 1.1050 S1 : 1.0830S2 : 1.0770S3
Day Range : 1,934.00 – 1,903.00Outlook : Neutral R1 : 1,920.90R2 : 1,932.30R3 : 1,947.00R4 : 1,954.80 S1 : 1,914.40S2
Day Range : 1,918.00 – 1,890.00Outlook : Neutral R1 : 1,904.50R2 : 1,920.90R3 : 1,932.30R4 : 1,947.00 S1 : 1,884.60S2
Day Range : 34480 – 34030Outlook : Neutral R1 : 34480R2 : 34660R3 : 34770 S1 : 34240S2 : 34050S3
Day Range : 34820 – 34330Outlook : Neutral R1 : 34660R2 : 34770R3 : 34900 S1 : 34390S2 : 34240S3
Day Range : 1,910.00 – 1,887.00Outlook : Neutral R1 : 1,903.40R2 : 1,911.60R3 : 1,923.00R4 : 1,932.30 S1 : 1,881.40S2
Day Range : 1.0950 – 1.0830Outlook : Neutral R1 : 1.0890R2 : 1.0960R3 : 1.1050 S1 : 1.0830S2 : 1.0770S3
MahadanaNews.com sebagai website resmi PT Mahadana Asta Berjangka menyediakan informasi berdasarkan sumber yang terpercaya, namun tidak bertanggung jawab atas segala bentuk risiko atau kerugian yang dialami secara langsung atau tidak langsung atas keputusan yang diambil berdasarkan informasi tersebut.
PT. Mahadana Asta Berjangka adalah Pialang Berjangka yang memiliki ijin dan berada dibawah naungan Bappebti, merupakan anggota dari Bursa Berjangka Jakarta dan Kliring Berjangka Indonesia.