Gold Daily Analysis
Day Range : 1,910.00 – 1,886.00Outlook : Neutral R1 : 1,897.70R2 : 1,911.60R3 : 1,923.00R4 : 1,932.30 S1 : 1,881.40S2
Day Range : 1,910.00 – 1,886.00Outlook : Neutral R1 : 1,897.70R2 : 1,911.60R3 : 1,923.00R4 : 1,932.30 S1 : 1,881.40S2
Day Range : 34800 – 34380Outlook : Neutral R1 : 34600R2 : 34770R3 : 34900 S1 : 34420S2 : 34240S3
Day Range : 1,898.00 – 1,863.00Outlook : Negatif R1 : 1,903.70R2 : 1,916.30R3 : 1,924.30R4 : 1,939.50 S1 : 1,884.80S2
Day Range : 34700 – 34210Outlook : Negatif R1 : 34500R2 : 34630R3 : 34770 S1 : 34400S2 : 34240S3
Day Range : 1.0900 – 1.0780Outlook : Negatif R1 : 1.0900R2 : 1.0960R3 : 1.1020 S1 : 1.0850S2 : 1.0770S3
Day Range : 18520 – 17980Outlook : Negatif R1 : 18480R2 : 18720R3 : 18870 S1 : 18250S2 : 18030S3
Day Range : 1,908.00 – 1,878.00Outlook : Negatif R1 : 1,912.00R2 : 1,923.00R3 : 1,939.00R4 : 1,947.00 S1 : 1,896.20S2
Day Range : 1.0940 – 1.0830Outlook : Negatif R1 : 1.0960R2 : 1.1020R3 : 1.1070 S1 : 1.0870S2 : 1.0820S3
Day Range : 1,918.00 – 1,888.00Outlook : Negatif R1 : 1,911.40R2 : 1,923.00R3 : 1,939.00R4 : 1,947.00 S1 : 1,902.40S2
Day Range : 35480 – 35100Outlook : Neutral R1 : 35440R2 : 35540R3 : 35750 S1 : 35220S2 : 35020S3
MahadanaNews.com sebagai website resmi PT Mahadana Asta Berjangka menyediakan informasi berdasarkan sumber yang terpercaya, namun tidak bertanggung jawab atas segala bentuk risiko atau kerugian yang dialami secara langsung atau tidak langsung atas keputusan yang diambil berdasarkan informasi tersebut.
PT. Mahadana Asta Berjangka adalah Pialang Berjangka yang memiliki ijin dan berada dibawah naungan Bappebti, merupakan anggota dari Bursa Berjangka Jakarta dan Kliring Berjangka Indonesia.